FFBEキャラステータスランキング
キャラクターの最大覚醒時(最高レアリティ時)の最大ステータス表です。
項目名の△▽をタッチすると並び替えできます。
※掲載しているステータスは基本的にアビリティによる上昇値込みの値です。
常時発動のステータス上昇アビリティは込み、条件発動のステータス上昇アビリティは抜きで計算しています。
例:シャオの攻撃+20%(攻撃を20%アップ)は込、かくとう(素手の時の攻撃をアップ)は抜き。
※★5、★6、★7キャラについて
右端の項目に評価値 偏差値を付けてみました。
HP、MP、攻撃、防御、魔力、精神のそれぞれの偏差値を出して
それを平均した値を全ての偏差値として算出しています。
あくまでステータスの数値のみでの評価です。キャラの能力は全く関係ないのであしからず。
★7キャラクター
キャラ | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 魔力 | 精神 | ※偏差値 |
---|
スコール | 6250 | 316 | 203 | 258 | 152 | 249 | 51.8 |
リノア | 6265 | 379 | 162 | 158 | 345 | 193 | 51.1 |
ライトニング | 6578 | 244 | 249 | 205 | 159 | 195 | 48.2 |
ラムザ | 7128 | 272 | 245 | 238 | 229 | 217 | 53.1 |
ディリータ | 5926 | 237 | | 171 | 154 | 159 | 42.7 |
暗黒騎士セシル | 5647 | 188 | 394 | 199 | 225 | 190 | 49.3 |
エース | 4550 | 233 | 154 | 201 | 349 | 219 | 46.7 |
ルーネス | 6596 | 201 | 292 | 207 | 149 | 190 | 47.8 |
クイーン | 6518 | 196 | 226 | 204 | 190 | 196 | 47.0 |
魔人フィーナ | 4513 | 321 | 149 | 211 | 300 | 223 | 48.2 |
オルランドゥ | 6095 | 220 | 256 | 221 | 161 | 204 | 47.8 |
マリー | 5434 | 306 | 153 | 231 | 170 | 328 | 50.5 |
皇帝 | 5492 | 286 | 150 | 164 | 347 | 182 | 47.1 |
アイリーン | 5704 | 231 | 351 | 163 | 158 | 193 | 46.8 |
レム | 5384 | 355 | 153 | 192 | 231 | 262 | 49.6 |
ティーダ | 7128 | 241 | 252 | 205 | 157 | 169 | 48.4 |
ヴィルヘルム | 8539 | 198 | 175 | 370 | 146 | 268 | 57.0 |
爽涼の魔人フィーナ | 5866 | 321 | 149 | 163 | 360 | 174 | 48.6 |
トランスティナ | 5781 | 313 | 162 | 163 | 354 | 265 | 51.0 |
フォーレン | 6812 | 221 | 333 | 252 | 149 | 198 | 51.6 |
常闇のヴェリアス | 6643 | 287 | 273 | 250 | 226 | 229 | 54.0 |
たまねぎ剣士 | 7101 | 315 | 298 | 177 | 154 | 170 | 50.1 |
ナル | 6120 | 194 | 199 | 213 | 148 | 206 | 45.4 |
りゅうおう | 5727 | 237 | 179 | 195 | 347 | 174 | 47.9 |
エスターク | 5743 | 182 | 338 | 207 | 157 | 172 | 46.5 |
キングレオ | 5499 | 244 | 273 | 298 | 172 | 259 | 52.5 |
ブチ切れシャントット | 3073 | 375 | 137 | 174 | 448 | 195 | 47.7 |
闇の王 | 6255 | 180 | 262 | 241 | 149 | 199 | 47.6 |
ルネラ | 5746 | 351 | 156 | 168 | 338 | 230 | 50.6 |
プリッシュ | 6933 | 184 | 336 | 218 | 144 | 213 | 49.9 |
傭兵ラムザ | 5653 | 246 | 286 | 240 | 187 | 312 | 52.6 |
騎士ディリータ | 5926 | 237 | 341 | 254 | 182 | 206 | 51.6 |
劫火のヴェリアス | 7218 | 249 | 243 | 230 | 146 | 238 | 51.2 |
光輝のヴェリアス | 6449 | 327 | 216 | 240 | 306 | 261 | 55.6 |
ノクティス | 7953 | 293 | 202 | 194 | 234 | 192 | 51.9 |
ロレーヌ | 6186 | 241 | 260 | 244 | 162 | 228 | 50.1 |
クラウド | 7237 | 312 | 367 | 247 | 228 | 234 | 57.8 |
ベアトリクス | 7074 | 205 | 318 | 230 | 218 | 245 | 53.2 |
エーコ | 7179 | 366 | 137 | 182 | 220 | 496 | 58.5 |
ヒョウ | 7143 | 253 | 263 | 180 | 142 | 204 | 48.6 |
サンタローゼリア | 5421 | 334 | 93 | 200 | 152 | 342 | 48.6 |
イグニス | 5673 | 325 | 280 | 192 | 386 | 380 | 58.6 |
レイジャック | 6424 | 274 | 256 | 243 | 144 | 218 | 50.6 |
バルフレア | 5690 | 241 | 323 | 204 | 149 | 184 | 47.6 |
ギルガメッシュ | 6134 | 195 | 231 | 222 | 148 | 158 | 45.2 |
アヤカ | 7150 | 443 | 143 | 202 | 171 | 273 | 54.2 |
エルフリーデ | 5584 | 223 | 267 | 267 | 162 | 235 | 49.9 |
ロイ | 5619 | 222 | 132 | 295 | 189 | 308 | 50.6 |
グラディオラス | 6497 | 195 | 235 | 318 | 171 | 264 | 53.0 |
デューク | 4702 | 192 | 304 | 162 | 171 | 171 | 42.7 |
氷炎の騎士ラスウェル | 4908 | 256 | 204 | 184 | 157 | 177 | 43.2 |
ユウナ | 4516 | 334 | 119 | 195 | 281 | 329 | 49.8 |
ルールー | 5292 | 390 | 105 | 193 | 256 | 185 | 47.7 |
桜雲の賢者サクラ | 5421 | 411 | 131 | 177 | 326 | 250 | 51.7 |
白蓮の魔道士フィーナ | 5923 | 371 | 145 | 198 | 237 | 278 | 51.6 |
アラネア | 7081 | 253 | 201 | 286 | 153 | 177 | 50.8 |
プロンプト | 4655 | 317 | 199 | 163 | 179 | 216 | 44.9 |
クンシラ | 5434 | 266 | 285 | 205 | 297 | 202 | 50.6 |
シトラ | 5986 | 325 | 142 | 170 | 257 | 257 | 49.2 |
レナス | 5101 | 232 | 240 | 198 | 154 | 225 | 45.6 |
フレイ | 5439 | 346 | 139 | 200 | 650 | 214 | 55.4 |
アリューゼ | 7691 | 263 | 306 | 214 | 152 | 214 | 52.8 |
ティファ | 7038 | | 298 | 262 | 175 | 317 | 57.7 |
ヴィンセント | 7209 | 238 | 507 | 249 | 164 | 217 | 56.5 |
ニックス | 6591 | 252 | 242 | 177 | 184 | 177 | 46.8 |
ジライヤ | 6528 | 266 | 298 | 155 | 292 | 159 | 48.8 |
ガブラス | 6542 | 193 | 196 | 318 | 133 | 197 | 49.2 |
バッシュ | 8302 | 252 | 171 | 266 | 140 | 260 | 53.1 |
無銘の銃士ジェイク | 7457 | 282 | 303 | 230 | 146 | 215 | 52.7 |
シエラ皇帝 | 6273 | 246 | 232 | 228 | 198 | 242 | 49.9 |
無垢なる召喚士リディア | 5557 | 395 | 101 | 152 | 404 | 286 | 51.9 |
究道の竜騎士カイン | 6700 | 207 | 241 | 225 | 178 | 225 | 48.8 |
星虹の技師リド | 4547 | 265 | 257 | 247 | 210 | 246 | 49.0 |
メディエナ | 5817 | 400 | 119 | 156 | 321 | 231 | 49.9 |
セフィロス | 7164 | 334 | 306 | 230 | 239 | 241 | 56.0 |
リーラ | 5287 | 364 | 202 | 159 | 132 | 300 | 48.5 |
洸洋の軍師ニコル | 4395 | 352 | 141 | 164 | 234 | 187 | 44.2 |
レーゲン | 7413 | 258 | 242 | 208 | 199 | 218 | 50.9 |
レイン(覚醒せし力) | 7518 | 334 | 219 | 302 | 180 | 387 | 60.6 |
エレフィム | 5556 | 339 | 125 | 255 | 162 | 312 | 51.2 |
フラミー | 7320 | 328 | 354 | 358 | 165 | 237 | 60.3 |
ランディ | 6644 | 249 | 297 | 232 | 144 | 215 | 50.3 |
ケヴィン | 6176 | 195 | 304 | 166 | 189 | 162 | 45.1 |
リース | 5602 | 261 | 257 | 206 | 266 | 261 | 50.6 |
ホークアイ | 4703 | 211 | 258 | 158 | 347 | 167 | 44.9 |
マキナ | 6009 | 250 | 442 | 210 | 160 | 222 | 51.7 |
クラサメ | 5422 | 318 | 392 | 187 | 394 | 185 | 53.9 |
ジークハルト | 8036 | 218 | 175 | 357 | 146 | 301 | 56.0 |
ユライシャ | 6705 | 400 | 175 | 238 | 236 | 309 | 56.2 |
たまねぎ剣士レフィア | 5582 | 265 | 297 | 240 | 225 | 246 | 51.3 |
魔剣士ルーネス | 5545 | 292 | 304 | 211 | 160 | 276 | 50.7 |
フォルカ | 5699 | 433 | 104 | 240 | 154 | 430 | 55.5 |
フェイ | 7234 | 315 | 369 | 345 | 198 | 312 | 61.2 |
エリィ | 5260 | 459 | 135 | 131 | 591 | 306 | 56.3 |
バルト | 9687 | 257 | 221 | 277 | 193 | 207 | 55.5 |
ジェクト | 7194 | 291 | 265 | 213 | 145 | 180 | 49.4 |
アーロン | 7574 | 278 | 343 | 297 | 146 | 206 | 54.8 |
イグニシオ | 9984 | 281 | 369 | 333 | 132 | 182 | 59.0 |
シタン | 7760 | 322 | 391 | 317 | 202 | 321 | 61.4 |
マリア(ゼノギアス) | 5040 | 351 | 126 | 126 | 567 | 234 | 50.4 |
聖天使アルテマ | 5299 | 491 | 138 | 128 | 547 | 315 | 55.9 |
ベイオウーフ | 5553 | 271 | 415 | 252 | 310 | 302 | 56.1 |
シド | 7683 | 244 | 345 | 214 | 154 | 234 | 51.8 |
カルエラート | 5486 | 384 | 351 | 155 | 360 | 239 | 53.5 |
ナギ | 5701 | 310 | 343 | 226 | 313 | 217 | 52.7 |
イーゴ | 7185 | 313 | 367 | 230 | 244 | 280 | 56.3 |
漆黒の魔道士ゴルベーザ | 5395 | 451 | 137 | 221 | 520 | 248 | 55.3 |
ルビカンテ | 6556 | 316 | 140 | 178 | 602 | 265 | 54.2 |
アクスター | 6305 | 290 | 247 | 230 | 164 | 231 | 49.4 |
プリムロゼ | 9368 | 331 | 210 | 257 | 193 | 266 | 56.2 |
オルベリク | 10544 | 247 | 321 | 329 | 136 | 257 | 59.1 |
エアリス | 5725 | 327 | 140 | 198 | 176 | 475 | 52.9 |
レッドXIII | 6854 | 275 | 416 | 276 | 152 | 217 | 53.6 |
フィーナ&リド2018夏 | 9600 | 442 | 121 | 284 | 176 | 332 | 59.6 |
クリムゾン | 6661 | 261 | 408 | 257 | 170 | 222 | 52.6 |
ザックス | 7249 | 316 | 397 | 245 | 221 | 273 | 56.0 |
ユフィ | 6172 | 325 | 348 | 240 | 267 | 284 | 54.6 |
フィガロの王エドガー | 6535 | 317 | 444 | 250 | 142 | 247 | 54.1 |
コルツの格闘家マッシュ | 8335 | 284 | 351 | 193 | 129 | 333 | 54.4 |
2B | 6710 | 348 | 492 | 220 | 110 | 245 | 54.4 |
A2 | 6755 | 310 | 370 | 256 | 170 | 240 | 53.3 |
フォルカ&シトラ2018夏 | 6195 | 438 | 108 | 130 | 360 | 385 | 53.6 |
レジーナ | 5550 | 276 | 453 | 153 | 154 | 153 | 46.2 |
聖盾の騎士シャルロット | 8518 | 337 | 217 | 312 | 137 | 372 | 58.3 |
晴れ着アヤカ | 6100 | 391 | 240 | 219 | 171 | 357 | 53.8 |
ドレスアップアイリーン | 10450 | 339 | 351 | 161 | 159 | 198 | 54.1 |
皇帝アデル | 7734 | 267 | 412 | 299 | 166 | 245 | 55.6 |
ユリアン | 6186 | 202 | 267 | 185 | 155 | 169 | 43.5 |
カタリナ | 6121 | 293 | 287 | 260 | 173 | 207 | 49.7 |
閃光のライトニング | 7521 | 313 | 266 | 225 | 175 | 214 | 50.8 |
未来へのホープ | 6400 | 375 | 169 | 207 | 453 | 223 | 53.0 |
ユウナ(WOFF) | 4516 | 334 | 119 | 195 | 281 | 329 | 48.3 |
スコール(WOFF) | 6250 | 316 | 203 | 258 | 152 | 249 | 49.7 |
ソル | 6564 | 482 | 132 | 157 | 440 | 240 | 53.7 |
光の戦士クルル | 5094 | 864 | 287 | 108 | 326 | 64 | 51.3 |
暗黒魔道士エクスデス | 6561 | 810 | 346 | 108 | 398 | 64 | 54.5 |
暁の四戦士ガラフ | 10042 | 810 | 408 | 207 | 192 | 52 | 60.0 |
光の戦士バッツ | 6745 | 276 | 351 | 226 | 166 | 277 | 51.7 |
光の戦士レナ | 5542 | 297 | 145 | 219 | 174 | 468 | 51.3 |
フィーナ&チョコボ | 8013 | 406 | 152 | 260 | 168 | 363 | 55.2 |
ファイサリス | 8461 | 435 | 478 | 192 | 150 | 150 | 54.3 |
ソラ | 6266 | 278 | 432 | 264 | 3549 | 259 | 72.5 |
クラウド(キングダム ハーツ) | 8202 | 315 | 416 | 288 | 228 | 270 | 57.8 |
聖夜のアメリア&エミリア | 6720 | 295 | 469 | 282 | 161 | 222 | 54.7 |
晴れ着フィーナ | 5317 | 400 | 144 | 152 | 481 | 271 | 48.0 |
魔導戦士ティナ | 5340 | 374 | 137 | 144 | 330 | 257 | 46.0 |
冒険者ロック | 6459 | 253 | 350 | 285 | 151 | 219 | 51.6 |
アサシン シャドウ | 6766 | 295 | 535 | 268 | 183 | 256 | 56.1 |
大魔導士ケフカ | 6564 | 460 | 154 | 200 | 585 | 310 | 53.8 |
★6キャラクター
キャラ | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 魔力 | 精神 | ※偏差値 |
---|
スノウ | 4941 | 148 | 138 | 162 | 115 | 115 | 49.8 |
セシル | 4368 | 143 | 151 | 183 | 110 | 114 | 50.0 |
セブン | 4332 | 148 | 154 | 156 | 119 | 130 | 49.5 |
レフィア | 3433 | 217 | 112 | 118 | 117 | 195 | 49.3 |
くらやみのくも | 4015 | 146 | 223 | 132 | 115 | 100 | 47.5 |
ランディ | 4381 | 153 | 156 | 153 | 111 | 119 | 48.6 |
プリム | 3235 | 180 | 160 | 116 | 174 | 194 | 51.6 |
メルセデス | 4248 | 146 | 175 | 120 | 116 | 120 | 46.5 |
バッツ | 4478 | 163 | 159 | 161 | 134 | 129 | 51.7 |
エクスデス | 3121 | 225 | 117 | 109 | 188 | 123 | 47.6 |
ナイン | 4447 | 148 | 182 | 147 | 109 | 109 | 48.5 |
レイン | 3557 | 126 | 115 | 136 | 111 | 104 | 41.5 |
チヅル | 3296 | 133 | 184 | 128 | 107 | 106 | 43.2 |
ルルカ | 3211 | 218 | 112 | 118 | 120 | 193 | 48.8 |
ソレイユ | 3511 | 232 | 113 | 119 | 121 | 169 | 49.0 |
フリオニール | 4244 | 143 | 145 | 140 | 114 | 114 | 46.2 |
シャイン | 3866 | 161 | 169 | 150 | 110 | 140 | 49.1 |
ラスウェル | 3054 | 130 | 162 | 107 | 116 | 96 | 39.8 |
やまたのおろち | 4954 | 145 | 200 | 125 | 153 | 120 | 51.3 |
光の戦士 | 4466 | 155 | 130 | 161 | 126 | 125 | 49.6 |
ガーランド | 4258 | 143 | 176 | 138 | 111 | 101 | 46.4 |
ソゼ皇帝 | 5006 | 141 | 180 | 157 | 112 | 109 | 50.4 |
キング | 4345 | 148 | 169 | 151 | 118 | 120 | 49.1 |
グレイス | 5070 | 165 | 143 | 123 | 130 | 119 | 48.9 |
ティリス | 3071 | 218 | 104 | 106 | 148 | 184 | 48.1 |
ヴァルガス | 4344 | 186 | 186 | 126 | 122 | 121 | 49.7 |
マクスウェル | 4751 | 164 | 200 | 130 | 113 | 114 | 49.8 |
ヤ・シュトラ | 3029 | 190 | 115 | 110 | 122 | 148 | 44.1 |
ミンフィリア | 3140 | 168 | 123 | 121 | 123 | 154 | 45.0 |
渚のフィーナ | 2775 | 231 | 115 | 115 | 137 | 163 | 47.3 |
ティナ | 2765 | 187 | 122 | 118 | 211 | 123 | 47.1 |
ケフカ | 2749 | 234 | 107 | 102 | 210 | 141 | 48.3 |
セッツァー | 3564 | 184 | 175 | 125 | 116 | 150 | 48.6 |
アメリア | 4224 | 148 | 160 | 150 | 122 | 125 | 48.8 |
イルズ | 3532 | 249 | 118 | 120 | 130 | 168 | 50.4 |
リュック | 4249 | 176 | 170 | 125 | 118 | 125 | 48.4 |
アーシェ | 3986 | 216 | 130 | 124 | 188 | 130 | 51.5 |
ラスラ | 4357 | 148 | 133 | 168 | 112 | 162 | 51.2 |
ヴァン | 4116 | 143 | 192 | 151 | 113 | 114 | 48.6 |
ブラン | 4347 | 160 | 195 | 128 | 117 | 130 | 49.4 |
ヘレナ | 3898 | 169 | 168 | 143 | 118 | 136 | 49.1 |
ウェライ | 4449 | 150 | 185 | 124 | 110 | 116 | 47.3 |
アグリアス | 4518 | 164 | 168 | 136 | 117 | 117 | 48.8 |
ガフガリオン | 4182 | 144 | 219 | 133 | 113 | 114 | 48.5 |
メリアドール | 4263 | 208 | 135 | 145 | 125 | 125 | 50.3 |
オーラン | 3258 | 211 | 116 | 119 | 165 | 198 | 51.3 |
王土のヴェリアス | 4661 | 155 | 135 | 187 | 114 | 153 | 53.4 |
ビクトリア | 3220 | 234 | 112 | 118 | 189 | 126 | 49.0 |
モーグリ | 3137 | 169 | 159 | 118 | 118 | 132 | 44.7 |
エリア | 3254 | 225 | 108 | 115 | 124 | 193 | 49.0 |
デッシュ | 4286 | 178 | 131 | 151 | 136 | 156 | 51.7 |
天風のヴェリアス | 3630 | 192 | 171 | 121 | 148 | 124 | 48.6 |
水華のヴェリアス | 3364 | 226 | 119 | 124 | 177 | 156 | 50.9 |
シャルロット | 4401 | 152 | 135 | 156 | 110 | 136 | 49.0 |
ハヤテ | 4039 | 150 | 163 | 120 | 169 | 109 | 47.6 |
アウラ | 3619 | 181 | 183 | 127 | 118 | 150 | 49.1 |
ハンターレイン | 4747 | 150 | 152 | 156 | 110 | 116 | 49.3 |
ハンターフィーナ | 3234 | 237 | 134 | 154 | 119 | 129 | 49.6 |
ハンターニコル | 3592 | 192 | 204 | 121 | 121 | 117 | 48.1 |
ハンターラスウェル | 4717 | 156 | 146 | 120 | 112 | 148 | 48.4 |
ハンターサクラ | 4600 | 168 | 131 | 163 | 121 | 124 | 50.4 |
フィーナ | 3121 | 210 | 96 | 120 | 126 | 170 | 46.7 |
ニックス | 4346 | 162 | 188 | 120 | 142 | 130 | 49.8 |
グラウカ | 5350 | 145 | 148 | 148 | 104 | 104 | 48.8 |
クロウ | 3289 | 211 | 112 | 133 | 169 | 159 | 50.3 |
ゴウケン | 4226 | 163 | 147 | 125 | 102 | 128 | 46.2 |
シルヴィア | 3601 | 218 | 163 | 130 | 168 | 129 | 51.4 |
ユリアン | 4759 | 155 | 204 | 132 | 119 | 130 | 50.9 |
カタリナ | 3622 | 162 | 156 | 120 | 125 | 125 | 45.6 |
ハリード | 3630 | 176 | 181 | 145 | 120 | 136 | 49.6 |
半神アデル | 4298 | 154 | 158 | 168 | 125 | 131 | 51.1 |
デンジャラス・アリアナ | 3364 | 169 | 119 | 136 | 145 | 130 | 46.3 |
ウィリアム | 3368 | 239 | 114 | 122 | 176 | 131 | 49.6 |
クロエ | 3354 | 218 | 107 | 119 | 124 | 178 | 48.4 |
ケルスス | 3987 | 175 | 148 | 144 | 128 | 122 | 48.6 |
アシュテローゼ | 3412 | 169 | 172 | 122 | 118 | 133 | 46.3 |
ニャルル | 3218 | 176 | 112 | 119 | 128 | 140 | 44.4 |
クポルカン | 3973 | 189 | 107 | 121 | 111 | 162 | 47.3 |
サンディ | 3368 | 202 | 102 | 111 | 168 | 147 | 47.2 |
グリンフィルド | 4246 | 151 | 135 | 129 | 106 | 118 | 45.2 |
コル | 4298 | 152 | 145 | 125 | 110 | 136 | 46.7 |
オリーフ | 3924 | 172 | 124 | 156 | 112 | 174 | 50.5 |
ミステア | 3324 | 261 | 105 | 158 | 117 | 195 | 53.8 |
イダ | 2876 | 140 | 184 | 129 | 116 | 110 | 43.2 |
パパリモ | 2832 | 205 | 108 | 110 | 187 | 116 | 45.3 |
ビビ | 2795 | 224 | 98 | 105 | 154 | 143 | 45.2 |
クジャ | 3871 | 241 | 136 | 115 | 205 | 105 | 51.2 |
ジタン | 3942 | 141 | 135 | 140 | 113 | 110 | 44.7 |
ガーネット | 3340 | 243 | 111 | 109 | 128 | 228 | 51.9 |
スタイナー | 4986 | 135 | 176 | 146 | 104 | 115 | 49.0 |
ミユキ | 3806 | 159 | 174 | 108 | 160 | 112 | 46.6 |
ユリ | 3179 | 162 | 134 | 102 | 126 | 115 | 41.6 |
ジライヤ | 3587 | 171 | 152 | 112 | 147 | 114 | 45.5 |
カエデ | 4322 | 183 | 176 | 163 | 101 | 112 | 50.5 |
オウガ | 5025 | 132 | 211 | 127 | 99 | 135 | 49.8 |
2B | 5047 | 193 | 279 | 140 | 82 | 118 | 54.4 |
9S | 4305 | 172 | 182 | 130 | 94 | 128 | 48.2 |
アダム | 4708 | 154 | 142 | 151 | 63 | 119 | 46.5 |
シーモア | 3512 | 180 | 95 | 122 | 142 | 122 | 44.5 |
ワッカ | 4665 | 145 | 187 | 127 | 114 | 123 | 48.6 |
ヴェルン | 4304 | 190 | 135 | 144 | 89 | 152 | 49.4 |
セドナ | 3268 | 161 | 146 | 132 | 76 | 106 | 41.7 |
ローゼリア | 3328 | 253 | 100 | 105 | 115 | 177 | 48.0 |
ラグルス | 5181 | 153 | 151 | 131 | 107 | 104 | 47.6 |
ポポイ | 4114 | 258 | 113 | 109 | 210 | 119 | 52.2 |
リース | 4310 | 201 | 170 | 159 | 168 | 168 | 57.2 |
ホークアイ | 4341 | 150 | 147 | 122 | 185 | 129 | 49.8 |
ケヴィン | 4751 | 193 | 202 | 128 | 146 | 125 | 53.2 |
シャルロット(聖剣伝説3) | 3185 | 182 | 122 | 115 | 150 | 177 | 47.9 |
ヒーロー | 3500 | 150 | 140 | 130 | 120 | 120 | 44.4 |
ワドウ | 4148 | 182 | 141 | 112 | 139 | 102 | 45.9 |
イリス | 3713 | 169 | 145 | 150 | 106 | 147 | 48.4 |
バッシュ | 5243 | 162 | 132 | 196 | 108 | 182 | 57.1 |
ガブラス | 5033 | 149 | 147 | 151 | 103 | 145 | 50.7 |
ヴェイン | 4332 | 160 | 160 | 120 | 154 | 117 | 48.4 |
ドレイス | 3945 | 195 | 129 | 134 | 174 | 120 | 49.9 |
無銘の銃士ジェイク | 5737 | 181 | 156 | 169 | 113 | 123 | 54.8 |
シエラ皇帝 | 4826 | 158 | 147 | 134 | 127 | 147 | 50.5 |
エミリア | 4300 | 146 | 165 | 121 | 122 | 141 | 47.8 |
オゼッタ | 4678 | 145 | 128 | 141 | 107 | 128 | 47.3 |
カーミル | 4516 | 143 | 196 | 137 | 116 | 121 | 49.2 |
ティズ | 4488 | 162 | 195 | 171 | 119 | 144 | 54.1 |
アニエス | 4104 | 250 | 108 | 147 | 140 | 153 | 53.2 |
アニエスブラボーバニー | 3382 | 194 | 109 | 138 | 138 | 145 | 47.7 |
イデア | 4050 | 141 | 142 | 137 | 108 | 126 | 45.7 |
ユウ | 4264 | 148 | 144 | 132 | 116 | 121 | 46.4 |
リンネ | 2794 | 193 | 106 | 112 | 257 | 149 | 50.0 |
無垢なる召喚士リディア | 3289 | 247 | 78 | 112 | 228 | 140 | 50.6 |
究道の竜騎士カイン | 4383 | 155 | 155 | 135 | 115 | 142 | 48.8 |
ヤン | 4867 | 112 | 195 | 120 | 80 | 117 | 45.4 |
ローザ | 3957 | 222 | 114 | 117 | 132 | 200 | 51.9 |
星虹の技師リド | 3498 | 204 | 136 | 153 | 135 | 152 | 51.0 |
キリアン | 4231 | 156 | 182 | 126 | 82 | 115 | 45.7 |
ウルリカ | 4210 | 138 | 170 | 137 | 108 | 120 | 46.8 |
ヘレティック | 2759 | 232 | 123 | 116 | 174 | 125 | 47.3 |
レベルタ | 4324 | 204 | 223 | 128 | 136 | 120 | 52.7 |
リン | 3271 | 228 | 125 | 140 | 119 | 174 | 50.5 |
ゾン | 3913 | 216 | 170 | 128 | 114 | 122 | 49.2 |
メディエナ | 4475 | 264 | 92 | 115 | 201 | 131 | 53.3 |
セフィロス | 5511 | 258 | 208 | 169 | 184 | 178 | 66.4 |
リーラ | 3428 | 224 | 156 | 119 | 102 | 152 | 48.2 |
シルト | 3491 | 210 | 111 | 195 | 112 | 193 | 54.8 |
洸洋の軍師ニコル | 3381 | 271 | 109 | 121 | 150 | 138 | 50.0 |
レキサ | 3031 | 193 | 108 | 116 | 178 | 138 | 46.6 |
エルビス | 4776 | 153 | 150 | 158 | 93 | 118 | 48.8 |
シャリー | 2985 | 218 | 128 | 110 | 142 | 167 | 47.8 |
フェイト | 4537 | 142 | 206 | 192 | 125 | 120 | 54.3 |
レナ(SO2) | 3445 | 196 | 116 | 166 | 127 | 197 | 52.9 |
フィデル | 4506 | 170 | 177 | 128 | 101 | 128 | 48.6 |
レイミ | 3516 | 192 | 135 | 118 | 102 | 130 | 44.8 |
レーゲン | 4942 | 166 | 156 | 128 | 153 | 134 | 51.6 |
リュミヌイ | 3188 | 169 | 109 | 122 | 121 | 172 | 45.6 |
ザイル | 3699 | 150 | 223 | 142 | 100 | 123 | 48.3 |
彷徨の騎士レイン | 4657 | 151 | 174 | 182 | 114 | 125 | 52.7 |
レイン(覚醒せし力) | 5784 | 258 | 169 | 222 | 139 | 244 | 71.3 |
ゼル | 3487 | 151 | 188 | 130 | 98 | 158 | 47.4 |
ペツォッタ | 4171 | 162 | 155 | 125 | 106 | 160 | 48.4 |
シンジュ | 4068 | 170 | 172 | 132 | 116 | 120 | 47.9 |
キラーマジンガ | 4132 | 143 | 201 | 125 | 110 | 115 | 46.9 |
スライムナイト | 3540 | 198 | 170 | 135 | 150 | 120 | 49.6 |
ヨアヒム | 3891 | 154 | 108 | 163 | 126 | 180 | 50.6 |
クピピ | 2717 | 199 | 109 | 104 | 124 | 162 | 43.9 |
シャタル | 4622 | 163 | 122 | 158 | 108 | 147 | 50.2 |
ウキヨ | 4137 | 230 | 91 | 135 | 247 | 141 | 55.3 |
レイヴス | 3931 | 165 | 222 | 156 | 121 | 123 | 51.6 |
リベルト | 4967 | 145 | 138 | 225 | 116 | 119 | 54.9 |
カリバ | 3281 | 189 | 116 | 119 | 195 | 175 | 50.5 |
トビー | 3522 | 181 | 187 | 148 | 120 | 123 | 49.2 |
マクメディ | 4251 | 203 | 153 | 150 | 118 | 150 | 52.3 |
ルシオ | 4219 | 185 | 230 | 148 | 130 | 122 | 53.2 |
バレット | 4846 | 159 | 186 | 163 | 81 | 118 | 50.6 |
レオポルド | 5706 | 143 | 123 | 120 | 125 | 130 | 48.8 |
マグナ | 3362 | 257 | 115 | 123 | 226 | 134 | 52.3 |
デュース | 3592 | 162 | 118 | 132 | 139 | 149 | 46.7 |
ディートリンデ | 4146 | 203 | 183 | 121 | 120 | 129 | 49.6 |
テオバルト | 3521 | 248 | 118 | 126 | 226 | 120 | 51.7 |
ララ・クロフト | 4202 | 161 | 225 | 164 | 127 | 133 | 53.0 |
フラニス | 3244 | 172 | 148 | 120 | 113 | 120 | 43.8 |
ドーガ | 3254 | 236 | 107 | 114 | 240 | 143 | 51.1 |
ユベル | 5332 | 189 | 192 | 122 | 118 | 130 | 52.2 |
キハナ | 4099 | 185 | 115 | 156 | 180 | 156 | 52.4 |
エメラダ | 4767 | 218 | 171 | 169 | 243 | 144 | 60.0 |
ベルゲミーネ | 3278 | 238 | 106 | 108 | 193 | 145 | 48.5 |
スズメ | 3422 | 151 | 232 | 121 | 110 | 145 | 47.7 |
PNK-2 | 5431 | 224 | 124 | 128 | 112 | 128 | 51.1 |
ビリー | 4733 | 169 | 243 | 148 | 131 | 162 | 55.5 |
レーゼ | 6022 | 172 | 186 | 143 | 290 | 143 | 60.7 |
メレッテ | 3492 | 268 | 111 | 121 | 119 | 213 | 52.0 |
ナグルファ | 5581 | 185 | 124 | 211 | 115 | 128 | 55.1 |
ゾルル&デルル | 4732 | 181 | 223 | 163 | 130 | 155 | 55.3 |
バルバリシア | 3450 | 190 | 110 | 118 | 243 | 143 | 48.8 |
カイナッツォ | 4681 | 145 | 120 | 189 | 105 | 161 | 51.1 |
グレイビー | 3654 | 147 | 235 | 157 | 102 | 113 | 48.1 |
トモエ | 3398 | 194 | 228 | 119 | 115 | 131 | 48.1 |
テリオン | 4308 | 195 | 231 | 130 | 124 | 144 | 52.0 |
リコ(リコドキッ!) | 4290 | 237 | 104 | 130 | 124 | 163 | 50.2 |
