トモエ
トモエ
【共通】トモエ
装備/武器 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | ||
装備/防具 | |||||||
- | - | - | - | - | - |
耐性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | 無効 | - | - | - | - | - | - |
トラストマスター報酬 | |
---|---|
ラゴア(銃) 攻撃130 ※両手武具 |
レア:☆8 |
入手方法 |
---|
レア召喚:『FFBE』 新キャラ追加!(2018-07-10) |
トモエ ☆4
- ▼トモエ ☆4 (クリック/タップで開閉)▼
-
No. レア アビ枠 攻撃回数 DC 1330 ☆4 3 3 3 プロフィール ステータス HP MP 攻撃 防御 魔力 精神 Lv1 663 31 29 23 22 25 Lv60 2010 95 89 70 67 76 アビ込 2010 114 106 70 67 76 強化 +210 +35 +18 +14 +14 +14 魔法レベル 白魔法 黒魔法 緑魔法 青魔法 - - - - リミットバースト バーストスナイパー(必要DC:14)
敵1体に一部防御無視ダメージ(250%物,1hit+防御50%無視 -> 390%物,1hit+防御50%無視)
トモエ ☆5
- ▼トモエ ☆5 (クリック/タップで開閉)▼
-
No. レア アビ枠 攻撃回数 DC 1331 ☆5 4 3 4 プロフィール ステータス HP MP 攻撃 防御 魔力 精神 Lv1 862 41 38 30 29 33 Lv80 2613 124 116 91 88 100 アビ込 2613 148 174 91 88 100 強化 +240 +40 +24 +16 +16 +16 魔法レベル 白魔法 黒魔法 緑魔法 青魔法 - - - - リミットバースト バーストスナイパー(必要DC:16)
敵1体に一部防御無視ダメージ(300%物,1hit+防御50%無視 -> 490%物,1hit+防御50%無視)固有アビリティ 特殊 意志強き銃手 MP:- 習得:Lv1 MP、攻撃を20%アップ 特殊 次期棟梁の器 MP:- 習得:Lv1 バーストストーンによる上昇量をアップ+毎ターンLBゲージが増加(LB上昇量+50%&LB+1/毎T) 特殊 アタック・スナイパー MP:24 習得:Lv24 敵1体にダメージ+攻撃・魔力をダウン(200%攻,1hit&攻魔-40%/3T) 特殊 カモフラージュ MP:- 習得:Lv28 敵から狙われにくくなる(確率-50%) 特殊 攻撃+30% MP:- 習得:Lv41 攻撃を30%アップ 特殊 ハッピートリガー MP:57 習得:Lv47 味方全体の攻撃、防御をアップ(攻防+45%/5T) 特殊 ガード・スナイパー MP:24 習得:Lv48 敵1体にダメージ+防御・精神をダウン(200%攻,1hit&防精-40%/3T) 特殊 ワイドバラージ MP:28 習得:Lv60 4~6回ランダムな敵にダメージ(150%×4~6) 特殊 スナイパーショット MP:28 習得:Lv80 敵1体にダメージ(250%物,1hit)
トモエ ☆6
No. | レア | アビ枠 | 攻撃回数 | DC |
---|---|---|---|---|
1332 | ☆6 | 4 | 3 | 4 |
プロフィール |
---|
ステータス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HP | MP | 攻撃 | 防御 | 魔力 | 精神 | |
Lv1 | 1121 | 53 | 50 | 39 | 38 | 43 |
Lv100 | 3398 | 162 | 152 | 119 | 115 | 131 |
アビ込 | 3398 | 194 | 228 | 119 | 115 | 131 |
強化 | +390 | +65 | +34 | +26 | +26 | +26 |
魔法レベル | |||
---|---|---|---|
白魔法 | 黒魔法 | 緑魔法 | 青魔法 |
- | - | - | - |
リミットバースト |
---|
バーストスナイパー(必要DC:20) 敵1体に一部防御無視ダメージ(350%物,1hit+防御50%無視 -> 590%物,1hit+防御50%無視) |
固有アビリティ | |||
---|---|---|---|
特殊 | 意志強き銃手 | MP:- | 習得:Lv1 |
MP、攻撃を20%アップ | |||
特殊 | 次期棟梁の器 | MP:- | 習得:Lv1 |
バーストストーンによる上昇量をアップ+毎ターンLBゲージが増加(LB上昇量+50%&LB+1/毎T) | |||
特殊 | アシュラ一家の娘 | MP:- | 習得:Lv1 |
暗闇を無効+毎ターンMPを回復(MP5%回復/毎T) | |||
特殊 | アタック・スナイパー | MP:24 | 習得:Lv24 |
敵1体にダメージ+攻撃・魔力をダウン(200%攻,1hit&攻魔-40%/3T) | |||
特殊 | カモフラージュ | MP:- | 習得:Lv28 |
敵から狙われにくくなる(確率-50%) | |||
特殊 | 攻撃+30% | MP:- | 習得:Lv41 |
攻撃を30%アップ | |||
特殊 | ハッピートリガー | MP:57 | 習得:Lv47 |
味方全体の攻撃、防御をアップ(攻防+45%/5T) | |||
特殊 | ガード・スナイパー | MP:24 | 習得:Lv48 |
敵1体にダメージ+防御・精神をダウン(200%攻,1hit&防精-40%/3T) | |||
特殊 | フェイタルショット | MP:28 | 習得:Lv56 |
敵1体にミス、クリティカルがランダムで発動(675%物,1hit/確率50%) | |||
特殊 | ワイドバラージ | MP:28 | 習得:Lv60 |
4~6回ランダムな敵にダメージ(150%×4~6) | |||
特殊 | 銃の極意 | MP:- | 習得:Lv61 |
銃装備時、攻撃をアップ(攻+50%) | |||
特殊 | スナイパーショット | MP:28 | 習得:Lv80 |
敵1体にダメージ(250%物,1hit) | |||
特殊 | ファーストバースト | MP:32 | 習得:Lv100 |
敵1体にダメージ+「セカンドバースト」が1回使用可能(280%攻,1hit) | |||
特殊 | セカンドバースト | MP:32 | 特定アビリティ使用時 |
敵1体に一分防御無視ダメージ+「ラゴアバースト」が1回使用可能(280%攻+防御50%無視,1hit) | |||
特殊 | ラゴアバースト | MP:32 | 特定アビリティ使用時 |
敵全体に一部防御無視ダメージ+自分の攻撃をアップ(300%物+防御50%無視,1hit&攻+120%/5T) |
情報の提供をお願いします。