シルト
シルト
【共通】シルト


| 装備/武器 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 装備/防具 | |||||||
| - | - | - | - | - | |||
| 耐性 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| トラストマスター報酬 | |
|---|---|
| 壁魔道士の誓い | レア:☆7 |
| 入手方法 |
|---|
| レア召喚 |
シルト ☆4
- ▼シルト ☆4 (クリック/タップで開閉)▼
-

No. レア アビ枠 攻撃回数 DC 910 ☆4 3 1 8 プロフィール ステータス HP MP 攻撃 防御 魔力 精神 Lv1 681 37 21 25 22 29 Lv60 2065 112 65 76 66 87 アビ込 2065 112 65 76 66 113 強化 +210 +45 +14 +14 +14 +14 魔法レベル 白魔法 黒魔法 緑魔法 青魔法 Lv5 - Lv5 - リミットバースト エーテルクラスト(必要DC:12)
味方全体の光闇属性耐性をアップ+ダメージを3ターン軽減(光闇耐性+30%/3T&ダメージ軽減20%/3T -> 光闇耐性+30%/3T&ダメージ軽減25%/3T)- ▼固有アビリティ (クリック/タップで開閉)▼
シルト ☆5
- ▼シルト ☆5 (クリック/タップで開閉)▼
-

No. レア アビ枠 攻撃回数 DC 911 ☆5 4 1 10 プロフィール ステータス HP MP 攻撃 防御 魔力 精神 Lv1 886 48 28 33 28 38 Lv80 2685 146 85 100 86 114 アビ込 2685 160 85 120 86 148 強化 +240 +60 +16 +16 +16 +16 魔法レベル 白魔法 黒魔法 緑魔法 青魔法 Lv6 - Lv6 - リミットバースト エーテルクラスト(必要DC:16)
味方全体の光闇属性耐性をアップ+ダメージを3ターン軽減(光闇耐性+30%/3T&ダメージ軽減25%/3T -> 光闇耐性+30%/3T&ダメージ軽減34%/3T)- ▼固有アビリティ (クリック/タップで開閉)▼
-
固有アビリティ 白魔法 デスペル MP:7 習得:Lv1 敵1体のステータス効果を解除 特殊 魔法誘壁 MP:- 習得:Lv1 確率で魔法攻撃を「ぼうぎょ」状態で代わりに受ける(確率30%/ダメージ50%軽減) 特殊 精神防壁 MP:- 習得:Lv21 精神を30%アップ+毎ターンHPを回復(精+30%&オートリジェネ(基礎値60/係数1.2/毎T)) 緑魔法 プロテガ MP:24 習得:Lv26 味方全体の防御をアップ(防+40% / 3T) 緑魔法 シェルガ MP:24 習得:Lv26 味方全体の精神をアップ(精+40% / 3T) 特殊 マインドレパルス MP:- 習得:Lv40 魔法攻撃を受けると確率で反撃(反撃20%/100%精,1hit) 特殊 防御+20% MP:- 習得:Lv50 防御を20%アップ 特殊 MP+10% MP:- 習得:Lv72 MPを10%アップ 特殊 リーンフォース MP:20 習得:Lv80 自分の攻撃防御魔力精神ダウン効果を解除+防御精神をアップ(【自身】防精+50%/3T)
シルト ☆6

| No. | レア | アビ枠 | 攻撃回数 | DC |
|---|---|---|---|---|
| 912 | ☆6 | 4 | 1 | 12 |
| プロフィール |
|---|
| ステータス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | MP | 攻撃 | 防御 | 魔力 | 精神 | |
| Lv1 | 1152 | 63 | 37 | 43 | 37 | 49 |
| Lv100 | 3491 | 191 | 111 | 130 | 112 | 149 |
| アビ込 | 3491 | 210 | 111 | 195 | 112 | 193 |
| 強化 | +390 | +85 | +26 | +26 | +26 | +26 |
| 魔法レベル | |||
|---|---|---|---|
| 白魔法 | 黒魔法 | 緑魔法 | 青魔法 |
| Lv7 | - | Lv7 | - |
| リミットバースト |
|---|
| エーテルクラスト(必要DC:20) 味方全体の光闇属性耐性をアップ+ダメージを3ターン軽減(光闇耐性+30%/3T&ダメージ軽減30%/3T -> 光闇耐性+30%/3T&ダメージ軽減42%/3T) |
| 固有アビリティ | |||
|---|---|---|---|
| 白魔法 | デスペル | MP:7 | 習得:Lv1 |
| 敵1体のステータス効果を解除 | |||
| 特殊 | 魔法誘壁 | MP:- | 習得:Lv1 |
| 確率で魔法攻撃を「ぼうぎょ」状態で代わりに受ける(確率30%/ダメージ50%軽減) | |||
| 特殊 | 物理防壁 | MP:- | 習得:Lv1 |
| 防御を30%アップ+毎ターン精神をアップ(防+30%&オートシェル(精+20%/毎T)) | |||
| 特殊 | 精神防壁 | MP:- | 習得:Lv21 |
| 精神を30%アップ+毎ターンHPを回復(精+30%&オートリジェネ(基礎値60/係数1.2/毎T)) | |||
| 特殊 | インターセプション | MP:36 | 習得:Lv21 |
| 味方全体の攻撃防御魔力精神ダウン耐性、ストップ耐性をアップ(攻魔防精ダウン耐性+100%/3T&ストップ耐性+100%/3T) | |||
| 緑魔法 | プロテガ | MP:24 | 習得:Lv26 |
| 味方全体の防御をアップ(防+40% / 3T) | |||
| 緑魔法 | シェルガ | MP:24 | 習得:Lv26 |
| 味方全体の精神をアップ(精+40% / 3T) | |||
| 特殊 | ディスティネーション | MP:32 | 習得:Lv39 |
| 自分へのダメージを2ターン軽減+精神をアップ(【自身】被ダメージ軽減20%/2T&精+100%) | |||
| 特殊 | マインドレパルス | MP:- | 習得:Lv40 |
| 魔法攻撃を受けると確率で反撃(反撃20%/100%精,1hit) | |||
| 特殊 | 防御+20% | MP:- | 習得:Lv50 |
| 防御を20%アップ | |||
| 特殊 | れんぞくま | MP:0 | 習得:Lv60 |
| 魔法を1ターンに2回使用可 | |||
| 特殊 | MP+10% | MP:- | 習得:Lv72 |
| MPを10%アップ | |||
| 特殊 | リーンフォース | MP:20 | 習得:Lv80 |
| 自分の攻撃防御魔力精神ダウン効果を解除+防御精神をアップ(【自身】防精+50%/3T) | |||
| 特殊 | リダクション | MP:16 | 習得:Lv81 |
| 味方1体への魔法ダメージを3ターン軽減(魔ダメージ15%軽減/3T) | |||
| 特殊 | ブローディアウォール | MP:20 | 習得:Lv100 |
| 一時的に確率で魔法攻撃を「ぼうぎょ」状態で代わりに受ける(確率50%/ダメージ50%軽減/3T) | |||
アビリティ覚醒
| アビリティ覚醒 | |||
|---|---|---|---|
| アビリティ | 覚醒 | 効果 | MP |
| リダクション | 0 | 味方1体への魔法ダメージを3ターン軽減 (魔ダメージ15%軽減/3T) |
16 |
| 1 | ダメージ軽減率を5%アップ (魔ダメージ20%軽減/3T) |
||
| 2 | ダメージ軽減率を10%アップ (魔ダメージ25%軽減/3T) |
||
| ブローディアウォール | 0 | 一時的に確率で魔法攻撃を「ぼうぎょ」状態で代わりに受ける (確率50%/ダメージ50%軽減/3T) |
20 |
| 1 | 発動する確率を10%アップ 発動時の打ダメージ軽減率を50%から50~60%へアップ (確率60%/ダメージ50%~60%軽減/3T) |
||
| 2 | 発動する確率を15%アップ 発動時の打ダメージ軽減率を50~60%から60~70%へアップ (確率75%/ダメージ60%~70%軽減/3T) |
||
| 精神防壁 | 0 | 精神を30%アップ+毎ターンHPを回復 (精+30%&オートリジェネ(基礎値60/係数1.2/毎T)) |
- |
| 1 | 精神上昇量を10%アップ (精+40%&オートリジェネ(基礎値60/係数1.2/毎T)) |
||
| 2 | 精神上昇量を20%アップ HP回復基礎値を540アップ HP回復変動値を60アップ (精+60%&オートリジェネ(基礎値600/係数1.8/毎T)) |
||
| アビリティ覚醒素材 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アビリティ | 覚醒 | 素材 | 晶石 | 中晶 | 大晶 | 超晶 | 神晶 | ギル |
| リダクション | 1 | 守り | 15 | 8 | 5 | 1 | 250K | |
| 2 | 23 | 12 | 8 | 2 | 1 | 250K | ||
| ブローディアウォール | 1 | 守り | 15 | 8 | 5 | 1 | 250K | |
| 2 | 23 | 12 | 8 | 2 | 1 | 250K | ||
| 精神防壁 | 1 | 白 | 15 | 8 | 5 | 1 | ||
| 2 | 23 | 12 | 8 | 2 | 1 | |||
情報の提供をお願いします。

