ケイト
ケイト
【共通】ケイト
装備/武器 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
装備/防具 | |||||||
- | - | - | - | - | - |
耐性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
トラストマスター報酬 | |
---|---|
勇敢なる力(アビリティ) 攻撃・魔力を20%アップ |
レア:☆6 |
入手方法 |
---|
レア召喚:『FINAL FANTASY 零式』コラボ |
ケイト ☆3
- ▼ケイト ☆3 (クリック/タップで開閉)▼
-
No. レア アビ枠 攻撃回数 DC 1168 ☆3 2 6 1 プロフィール ステータス HP MP 攻撃 防御 魔力 精神 Lv1 564 21 21 22 14 15 Lv40 1710 63 63 68 43 46 アビ込 1881 63 63 68 43 46 強化 +180 +30 +12 +12 +12 +12 魔法レベル 白魔法 黒魔法 緑魔法 青魔法 Lv1 Lv2 Lv0 Lv0 リミットバースト フルチャージショット(必要DC:12)
敵1体にダメージ(400%物,1hit -> 490%物,1hit)
ケイト ☆4
- ▼ケイト ☆4 (クリック/タップで開閉)▼
-
No. レア アビ枠 攻撃回数 DC 1169 ☆4 3 6 1 プロフィール ステータス HP MP 攻撃 防御 魔力 精神 Lv1 659 31 28 23 24 23 Lv60 1998 94 84 69 73 70 アビ込 2197 94 92 69 73 70 強化 +240 +40 +16 +16 +16 +16 魔法レベル 白魔法 黒魔法 緑魔法 青魔法 Lv2 Lv3 Lv0 Lv0 リミットバースト フルチャージショット(必要DC:14)
敵1体にダメージ(500%物,1hit -> 640%物,1hit)固有アビリティ 白魔法 ライブラ MP:1 習得:Lv1 敵1体の情報を見る 黒魔法 ブリザラ MP:9 習得:Lv1 敵全体に氷属性ダメージ(140%魔) 特殊 HP+10% MP:- 習得:Lv1 HPを10%アップ 特殊 攻撃+10% MP:- 習得:Lv1 攻撃を10%アップ 特殊 火炎弾 MP:24 習得:Lv17 敵1体に火属性ダメージ+火属性耐性をダウン(180%物,6hit&火耐-40%/3T) 特殊 爆発弾 MP:16 習得:Lv23 敵全体にダメージ(200%物,6hit) 特殊 氷結弾 MP:24 習得:Lv38 敵1体に氷属性ダメージ+氷属性耐性をダウン(180%物,6hit&氷耐-40%/3T) 特殊 地雷弾 MP:20 習得:Lv40 次のターン敵1体にダメージ(500%物,1hit) 特殊 雷光弾 MP:24 習得:Lv51 敵1体に雷属性ダメージ+雷属性耐性をダウン(180%物,6hit&雷耐-40%/3T) 特殊 スライディング MP:― 習得:Lv60 一部物理攻撃を受けると確率で回避(物理回避+5%)
ケイト ☆5
No. | レア | アビ枠 | 攻撃回数 | DC |
---|---|---|---|---|
1170 | ☆5 | 4 | 6 | 1 |
プロフィール |
---|
ステータス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HP | MP | 攻撃 | 防御 | 魔力 | 精神 | |
Lv1 | 857 | 41 | 36 | 30 | 32 | 30 |
Lv80 | 2598 | 123 | 110 | 90 | 96 | 92 |
アビ込 | 2857 | 123 | 121 | 90 | 96 | 92 |
強化 | +300 | +50 | +20 | +20 | +20 | +20 |
魔法レベル | |||
---|---|---|---|
白魔法 | 黒魔法 | 緑魔法 | 青魔法 |
Lv3 | Lv4 | Lv0 | Lv0 |
リミットバースト |
---|
フルチャージショット(必要DC:16) 敵1体にダメージ(600%物,1hit -> 790%物,1hit) |
固有アビリティ | |||
---|---|---|---|
白魔法 | ライブラ | MP:1 | 習得:Lv1 |
敵1体の情報を見る | |||
黒魔法 | ブリザラ | MP:9 | 習得:Lv1 |
敵全体に氷属性ダメージ(140%魔) | |||
特殊 | HP+10% | MP:- | 習得:Lv1 |
HPを10%アップ | |||
特殊 | 攻撃+10% | MP:- | 習得:Lv1 |
攻撃を10%アップ | |||
特殊 | 毒性弾 | MP:14 | 習得:Lv1 |
敵1体に確率で毒暗闇麻痺睡眠沈黙混乱病気石化(確率20%) | |||
特殊 | 火炎弾 | MP:24 | 習得:Lv17 |
敵1体に火属性ダメージ+火属性耐性をダウン(180%物,6hit&火耐-40%/3T) | |||
特殊 | 魔装銃の使い手 | MP:― | 習得:Lv19 |
銃装備時、攻撃をアップ(攻+20%/銃) | |||
特殊 | 爆発弾 | MP:16 | 習得:Lv23 |
敵全体にダメージ(200%物,6hit) | |||
特殊 | 氷結弾 | MP:24 | 習得:Lv38 |
敵1体に氷属性ダメージ+氷属性耐性をダウン(180%物,6hit&氷耐-40%/3T) | |||
特殊 | 地雷弾 | MP:20 | 習得:Lv40 |
次のターン敵1体にダメージ(500%物,1hit) | |||
特殊 | 静止弾 | MP:18 | 習得:Lv40 |
敵1体に確率でストップ(ストップ30%付与/1T) | |||
特殊 | 雷光弾 | MP:24 | 習得:Lv51 |
敵1体に雷属性ダメージ+雷属性耐性をダウン(180%物,6hit&雷耐-40%/3T) | |||
特殊 | スライディング | MP:― | 習得:Lv60 |
一部物理攻撃を受けると確率で回避(物理回避+5%) | |||
特殊 | 弱体弾 | MP:28 | 習得:Lv62 |
敵1体の防御ダウン(防-40%/3T) | |||
特殊 | スナイプモード | MP:28 | 習得:Lv80 |
発動者の攻撃をアップ、防御をダウン(攻+100%&防-50% / 5T) | |||
特殊 | 爆発弾・狙撃 | MP:16 | スナイプモード使用時 |
敵全体にダメージ(400%物,6hit) | |||
特殊 | 地雷弾・狙撃 | MP:20 | スナイプモード使用時 |
次のターン敵1体にダメージ(750%物,1hit) | |||
特殊 | 火炎弾・狙撃 | MP:24 | スナイプモード使用時 |
敵1体に火属性ダメージ+火属性耐性をダウン(200%物,6hit&火耐-60%/3T) | |||
特殊 | 氷結弾・狙撃 | MP:24 | スナイプモード使用時 |
敵1体に氷属性ダメージ+氷属性耐性をダウン(200%物,6hit&氷耐-60%/3T) | |||
特殊 | 雷光弾・狙撃 | MP:24 | スナイプモード使用時 |
敵1体に雷属性ダメージ+雷属性耐性をダウン(200%物,6hit&雷耐-60%/3T) | |||
特殊 | 毒性弾・狙撃 | MP:14 | スナイプモード使用時 |
敵1体に確率で毒暗闇麻痺睡眠沈黙混乱病気石化(確率40%) | |||
特殊 | 静止弾・狙撃 | MP:18 | スナイプモード使用時 |
敵1体に確率でストップ(ストップ50%付与/2T) | |||
特殊 | 弱体弾・狙撃 | MP:28 | スナイプモード使用時 |
敵1体の防御ダウン(防-50%/3T) |
情報の提供をお願いします。