アビリティ覚醒追加キャラ(2018/06/11)
アラネア
ユニット | アビリティ | 覚醒 | 説明 | MP |
---|---|---|---|---|
<アラネア | 急降下攻撃 | 0 | 空中に離脱し、次のターンに落下して敵1体にダメージ+敵全体にダメージ (全100%物,1hit&単550%物,1hit) | 32 |
1 | 攻撃威力をそれぞれ25%ずつアップ (全125%物,1hit&単575%物,1hit) | |||
2 | 攻撃威力をそれぞれ25%ずつアップ (全150%物,1hit&単600%物,1hit) | |||
スピアーアーツ | 0 | 両手の装備品が武器1個だと攻撃がアップ (攻+100%/片手) | - | |
1 | 槍装備時に攻撃を30%アップ (攻+100%/片手&攻+30/槍) | |||
2 | LBの攻撃威力を50%アップ (攻+100%/片手&攻+30/槍&LBダメージ×1.5) | |||
魂無き者への鉄槌 | 0 | 物理攻撃時、悪魔機械死霊系へのダメージをアップ (悪魔機械死霊+75%物理ダメージ) | - | |
1 | 悪魔・機械・死霊系へのダメージ上昇量を25%アップ (悪魔機械死霊+100%物理ダメージ) | |||
2 | 悪魔・機械・死霊系へのダメージ上昇量を25%アップ (悪魔機械死霊+125%物理ダメージ) | |||
エア・イナヴェート | 0 | 空中に離脱し、自分のLBゲージを増加+次のターンに落下して敵1体にダメージ (LB+8&550%物,1hit) | 45 | |
1 | 攻撃威力を25%アップ (LB+8&575%物,1hit) | |||
2 | 攻撃威力を25%アップ LBゲージ増加量400アップ (LB+12&600%物,1hit) |
プロンプト
ユニット | アビリティ | 覚醒 | 説明 | MP |
---|---|---|---|---|
<プロンプト | ドリルブレイカー | 0 | 敵1体に一部防御無視ダメージ+防御をダウン (200%物+防御50%無視,1hit&防-45%/3T) | 45 |
1 | 攻撃威力を50アップ (250%物+防御50%無視,1hit&防-45%/3T) | |||
2 | 防御減少量を25%アップ (250%物+防御50%無視,1hit&防-70%/3T) | |||
銃の極意 | 0 | 銃装備時、攻撃をアップ (攻+50%) | - | |
1 | 攻撃上昇量を25%アップ (攻+75%) | |||
2 | 攻撃上昇量を25%アップ (攻+100%) | |||
スターシェル | 0 | 敵全体の攻撃魔力をダウン+自分を一時的に敵から狙われやすくする (攻魔-50%/3T&狙+50%/1T) | 54 | |
1 | 攻撃・魔力減少量を5%アップ (攻魔-55%/3T&狙+50%/1T) | |||
2 | 攻撃・魔力減少量を10%アップ (攻魔-65%/3T&狙+50%/1T) | |||
アトラクトウェイブ | 0 | 敵1体にダメージ+雷属性耐性をダウン+確率で麻痺 (360%物,1hit&雷耐-60%/3T&麻痺付与80%) | 45 | |
1 | 3ターンの間、自分の物理攻撃に雷属性を付与 (攻魔-55%/3T&狙+50%/1T) | |||
2 | 雷属性耐性ダウン量を15%アップ (攻魔-65%/3T&狙+50%/1T) |
レベルタ
ユニット | アビリティ | 覚醒 | 説明 | MP |
---|---|---|---|---|
<レベルタ | 大きく息を吸い込む | 0 | 次のターン1回自分の魔法攻撃ダメージをアップ+「ファイアランス」「ダークランス」「ファイアブレス」「ダークブレス」が「紅炎竜騎槍」「闇黒竜騎槍」「バーニングチャージ」「イクリプスチャージ」に変化 (魔+200%/1T) | 20 |
1 | 自分の攻撃を100%アップ (魔+200%/1T&攻+100%/2T) | |||
2 | 攻撃上昇量を50%アップ 魔法攻撃ダメージ上昇量を50%アップ (魔+250%/1T&攻+150%/2T) | |||
紅き死神 | 0 | 兜装備時、魔力をアップ (魔+30%/兜) | - | |
1 | 「ファイアブレス」「ダークブレス」「バーニングチャージ」「イクリプスチャージ」の攻撃威力を100アップ | |||
2 | 「ファイアランス」「ダークランス」「紅炎竜騎槍」「暗黒竜騎槍」の攻撃威力を200アップ | |||
空戦巧者 | 0 | 重鎧装備時、攻撃魔力をアップ (攻魔+20%/重鎧) | - | |
1 | 攻撃魔力上昇量を20%アップ (攻魔+40%/重鎧) | |||
2 | 攻撃魔力上昇量を20%アップ (攻魔+60%/重鎧) |
リン
ユニット | アビリティ | 覚醒 | 説明 | MP |
---|---|---|---|---|
<リン | エンドレスターン | 0 | 睡眠麻痺混乱石化を無効+MPを15%アップ (MP+15%) | - |
1 | MP上昇量を15%アップ (MP+30%) | |||
2 | バトル開始時に1ターン「軍神の舞踏」「護神の舞踏」が使用可能 | |||
激励の舞 | 0 | 味方全体の攻撃防御魔力精神ダウン耐性をアップ (デバフ耐+100%/3T) | 38 | |
1 | HPを徐々に回復 (デバフ耐+100%/3T&HP基礎値200/係数4/3T) | |||
2 | MPを徐々に回復 (デバフ耐+100%/3T&HP基礎値200/係数4/3T&MP30回復/3T) | |||
あやしいおどり | 0 | 敵1体に睡眠の効果 (睡眠50%) | 5 | |
1 | 確率で混乱 (睡眠混乱50%付与) | |||
2 | 対象範囲が敵全体になる |
ゾン
ユニット | アビリティ | 覚醒 | 説明 | MP |
---|---|---|---|---|
<ゾン | MPを盗む | 0 | 敵1体のMPを吸収 (30%ダメージ / MP30%吸収) | 10 |
1 | 自分以外の味方全体のMPを回復 (30%アタック/MP30%吸収&全体MP10回復) | |||
2 | 対象範囲が敵全体になる | |||
一石二鳥 | 0 | 敵1体に2回ダメージ (220%物×2/50%の確率でミス発生?) | 15 | |
1 | 命中率を50%アップ 攻撃威力20アップ (240%物×2) | |||
2 | 攻撃回数を1アップ (240%物×3) | |||
時は金なり | 0 | 敵全体に確率でストップ+一時的に自分が物理攻撃を受けると確率で反撃 (ストップ40%付与/3T&反撃確率50%/1T) | 30 | |
1 | ストップさせる確率を5%アップ (ストップ45%付与/3T&反撃確率50%/1T) | |||
2 | ストップさせる確率を5%アップ (ストップ50%付与/3T&反撃確率50%/1T) |
メディエナ
ユニット | アビリティ | 覚醒 | 説明 | MP |
---|---|---|---|---|
<メディエナ | ゾブリザ | 0 | 敵1体に氷属性ダメージ+連続使用時ダメージをアップ (120%魔,1hit+120%増加(最大10)) | 28 |
1 | 追加威力を50アップ (170%魔,1hit+170%増加(最大10)) | |||
2 | 追加威力を50アップ (220%魔,1hit+220%増加(最大10)) | |||
ロッドの極意 | 0 | ロッド装備時、魔力をアップ (魔+50%) | - | |
1 | 魔力上昇量を25%アップ (魔+75%) | |||
2 | 魔力上昇量を25%アップ (魔+100%) | |||
フリーズ | 0 | 敵全体に氷属性ダメージ+氷属性耐性をダウン (275%魔,8hit+氷耐-50%/3T) | 48 | |
1 | 攻撃威力を25アップ 氷属性耐性ダウン量を10%アップ (300%魔,8hit+氷耐-60%/3T) | |||
2 | 攻撃威力を25アップ 氷属性耐性ダウン量を10%アップ (325%魔,8hit+氷耐-70%/3T) | |||
永遠の魔女 | 0 | 睡眠病気石化を無効 | - | |
1 | 帽子装備時に精神を20%アップ (精+20%/帽子) | |||
2 | ローブ装備時に魔力を20%アップ (精+20%/帽子&魔+20%/ローブ) |
シルト
ユニット | アビリティ | 覚醒 | 説明 | MP |
---|---|---|---|---|
<シルト | リダクション | 0 | 味方1体への魔法ダメージを3ターン軽減 (魔ダメージ15%軽減/3T) | 16 |
1 | ダメージ軽減率を5%アップ (魔ダメージ20%軽減/3T) | |||
2 | ダメージ軽減率を10%アップ (魔ダメージ25%軽減/3T) | |||
ブローディアウォール | 0 | 一時的に確率で魔法攻撃を「ぼうぎょ」状態で代わりに受ける (確率50%/ダメージ50%軽減/3T) | 20 | |
1 | 発動する確率を10%アップ 発動時の打ダメージ軽減率を50%から50~60%へアップ (確率60%/ダメージ50%~60%軽減/3T) | |||
2 | 発動する確率を15%アップ 発動時の打ダメージ軽減率を50~60%から60~70%へアップ (確率75%/ダメージ60%~70%軽減/3T) | |||
精神防壁 | 0 | 精神を30%アップ+毎ターンHPを回復 (精+30%&オートリジェネ(基礎値60/係数1.2/毎T)) | - | |
1 | 精神上昇量を10%アップ (精+40%&オートリジェネ(基礎値60/係数1.2/毎T)) | |||
2 | 精神上昇量を20%アップ HP回復基礎値を540アップ HP回復変動値を60アップ (精+60%&オートリジェネ(基礎値600/係数1.8/毎T)) |