とびこむ
とびこむ
基本情報 | |||
---|---|---|---|
★ | タイプ | 魔法Lv | 消費MP |
★7 | 特殊 | - | 5 |
効果 | |||
ランダムでこの戦闘中のみ特定のアビリティが使用可能 | |||
30% | こもりうた [30% Sleep] しびれさせる [30% Paralyze] | ||
25% | ふぶき [180% AoE 1 Hit Ice Physical Attack] しびれバサミ [50% Paralyze] ライフシェイバー [ST 80% Attack w/ NaN% MP Drain] | ||
25% | フラッシュレイン [280% AoE 4 Hit Ice/Water Physical Attack] かまいたち [200% AoE 1 Hit Wind Physical Attack] かえん [180% ST 1 Hit Fire Physical Attack] | ||
15% | 100まんボルト [280% AoE 1 Hit Thunder Physical Attack] えぐる [250% ST Physical Attack] がけくずれ [250% ST 1 Hit Physical Attack + Ignore 25% DEF] | ||
5% | ネコキック [100% ST 3 Hit Physical Attack (x4 Damage)] フレアスター [180% AoE 1 Hit Fire Physical Attack + Ignore 50% DEF リレイズ [3 Turn Auto-Revive with 80% HP] |
習得キャラ |
---|
取得できる幻獣 |
---|
装備(追加効果) |
---|
主な入手方法 |
---|