アビリティ覚醒追加キャラ(2017/08/10)
アビリティ覚醒追加キャラ(2017/08/10 17:00~)
常闇のヴェリアス
ユニット | アビリティ | 覚醒 | 説明 | MP |
---|---|---|---|---|
<常闇のヴェリアス | 常闇 | 0 | 受ける闇属性ダメージを回復値に変換+HPが一定値以下の時、攻撃防御をアップ (攻防+100%/HP30%以下&) | - |
1 | 発動条件のHP値を増加(中) (攻防+100%/HP50%以下&闇属性ダメージを吸収) | |||
2 | 重鎧装備時、HP・攻撃をアップ 片手用武器装備時、片手が空いた状態だと攻撃がアップ (攻HP+30%/重鎧&ダメージ+75%/片手&攻防+100%/HP50%以下&闇属性ダメージを吸収) | |||
暗黒の刃 | 0 | 敵1体に闇属性一部防御無視ダメージ+物理攻撃に闇属性を付与 (200%物+防御50%無視,1hit&闇付与/5T) | 45 | |
1 | ダメージ量をアップ(中) (250%物+防御50%無視,1hit&闇付与/5T) | |||
2 | 自分に、物理攻撃時、獣・人・竜系へのダメージをアップする効果を付与 ダメージ量をアップ(中) (ダメージ+75%/獣人竜系/1T&300%物+防御50%無視,1hit&闇付与/5T) | |||
インパクト | 0 | 敵全体に闇属性ダメージ+攻撃防御魔力精神をダウン (210%魔&攻防魔精-45%/3T) | 80 | |
1 | ダメージ量をアップ(特大) (420%魔&攻防魔精-45%/3T) | |||
2 | 火・氷・雷・水・風・光・闇属性耐性をダウン 消費MPを減少(中) (420%魔&攻防魔精-45%/3T&全属性耐性-30%/3T) | 72 | ||
暗黒の罪科 | 0 | 敵1体に一部防御無視ダメージ+闇属性耐性をダウン (200%物+防御50%無視,7hit&闇耐-50%/3T) | 45 | |
1 | ダメージ量をアップ(中) (230%物+防御50%無視,7hit&闇耐-50%/3T) | |||
2 | ダメージ量をアップ(中) 消費MPを減少(小) (260%物+防御50%無視,7hit&闇耐-50%/3T) | 40 |
劫火のヴェリアス
ユニット | アビリティ | 覚醒 | 説明 | MP |
---|---|---|---|---|
<劫火のヴェリアス | 劫火 | 0 | 受ける火属性ダメージを回復値に変換+HPが一定値以下の時、攻撃をアップ (攻+150%/HP30%以下&) | - |
1 | 発動条件のHP値を増加(中) (攻+150%/HP50%以下&) | |||
2 | 重鎧装備時、HP・防御をアップ バトル開始時に「ダブルアクス」が使用可能 (防+20%,HP+40%/重鎧&攻+150%/HP50%以下&火属性ダメージ吸収) ダブルアクス(フレイムアクス、ダークアクス、アースアクス、エアロアクスが1ターンに2回使用可能 | |||
斧の極意 | 0 | 斧装備時、攻撃をアップ (攻+50%) | - | |
1 | 攻撃上昇量をアップ(小) (攻+75%) | |||
2 | 攻撃上昇量をアップ(小) (攻+100%) | |||
鼓舞 | 0 | 味方全体の攻撃魔力をアップ (攻魔+80%/3T) | 80 | |
1 | 効果ターン数をアップ(中) (攻魔+80%/5T) | |||
2 | 攻撃・魔力上昇量をアップ(中) (攻魔+100%/5T) | |||
高揚 | 0 | 物理、魔法攻撃を受けると一定の確率で1ターン特定のアビリティが使用可能 【確率30%】フルチャージスタンプ(500%物+防御50%無視,1hit/MP24) | - | |
1 | 「フルチャージスタンプ」のダメージ量をアップ(大) 【確率30%】フルチャージスタンプ(560%物+防御50%無視,1hit/MP24) | |||
2 | 「フルチャージスタンプ」のダメージ量をアップ(大) 【確率30%】フルチャージスタンプ(620%物+防御50%無視,1hit/MP24) |
光輝のヴェリアス
ユニット | アビリティ | 覚醒 | 説明 | MP |
---|---|---|---|---|
<光輝のヴェリアス | 光輝 | 0 | 受ける光属性ダメージを回復値に変換+HPが一定値以下の時、攻撃魔力をアップ (攻魔+100%/HP30%以下&光属性ダメージを吸収) | - |
1 | 発動条件のHP値を増加(中) (攻魔+100%/HP50%以下&光属性ダメージを吸収) | |||
2 | 重鎧装備時、攻撃・魔力をアップ バトル開始時に「セイントバスター」が1ターンのみ使用可能 (攻魔+30%/重鎧&攻魔+100%/HP50%以下&光属性ダメージを吸収) | |||
キリングライト | 0 | 物理、魔法攻撃時、悪魔機械精霊死霊系モンスターへダメージをアップ (ダメージ+50%/悪魔機械精霊死霊系) | - | |
1 | 悪魔・機械系へのダメージ上昇量をアップ(小) (ダメージ+75%/悪魔機械系&ダメージ+50%/精霊死霊系) | |||
2 | 精霊・死霊系へのダメージ上昇量をアップ(小) (ダメージ+75%/悪魔機械精霊死霊系) | |||
アルテマ | 0 | 敵全体に一部魔法防御無視ダメージ (280%魔+精神25%無視,1hit) | 60 | |
1 | 消費MPを減少(大) (280%魔+精神25%無視,1hit) | 45 | ||
2 | 魔法防御無視量をアップ(大) ヒット数をアップ(中) (280%魔+精神50%無視,7hit) | |||
セイントショット | 0 | 敵全体に光属性ダメージ+光属性耐性をダウン (700%攻魔&光耐-50%/3T) | 54 | |
1 | 消費MPを減少(中) (700%攻魔&光耐-50%/3T) | 45 | ||
2 | ダメージ量をアップ(特大) 効果ターン数をアップ(中) (800%攻魔,7hit&光耐-50%/5T) |
水華のヴェリアス
ユニット | アビリティ | 覚醒 | 説明 | MP |
---|---|---|---|---|
<水華のヴェリアス | 水華 | 0 | 受ける水属性ダメージを回復値に変換+HPが一定値以下の時、魔力精神をアップ (魔精+100%/HP30%以下&水属性ダメージ吸収) | - |
1 | 発動条件のHP値を増加(中) (魔精+100%/HP50%以下&水属性ダメージ吸収) | |||
2 | 重鎧装備時、魔力・精神をアップ 物理攻撃を受けると確率で「水の報復」が発動 (魔精+25%/重鎧&魔精+100%/HP50%以下&水属性ダメージ吸収) | |||
マインドブラスト | 0 | 敵全体に沈黙混乱の効果 (沈黙混乱100%付与) | 36 | |
1 | 精神をダウン (沈黙混乱100%付与&精-50%/3T) | |||
2 | 次のターン「サイコスキュアー」に変化 (サイコスキュアー:単500%精,1hit&沈黙混乱100%付与&精-50%/3T) | |||
禁術 | 0 | 3ターン特定のアビリティが使用可能 れんぞくま(白黒緑魔法を1ターンに2回使用可) 急流(全体300%水魔,5hit+精神25%無視/MP48) 水業の檻(全体180%水魔,5hit+精神25%無視&攻魔防精-45%/3T/MP80) エレメンタルパワー(味方全体,全属性耐性+40%/3T&防精+40%/3T/MP40)/3T | 20 | |
1 | 効果ターン数をアップ(中) れんぞくま(白黒緑魔法を1ターンに2回使用可) 急流(全体300%水魔,5hit+精神25%無視/MP48) 水業の檻(全体180%水魔,5hit+精神25%無視&攻魔防精-45%/3T/MP80) エレメンタルパワー(味方全体,全属性耐性+40%/3T&防精+40%/3T/MP40)/5T | |||
2 | 効果ターン数をアップ(特大) 「急流」の効果がアップ(特大) 「水業の檻」の消費MPを減少(大) 「エレメンタルパワー」に3ターン魔法ダメージを軽減する効果を追加 れんぞくま(白黒緑魔法を1ターンに2回使用可) 急流(全400%魔水+精神25%無視,5hit/MP48) 水業の檻(全180%魔水+精神25%無視,5hit&攻魔防精-45%/3T/MP40) エレメンタルパワー(魔法ダメージ-30%/3T&味方全体,全属性耐性+40%/3T&防精+40%/3T/MP40)/20T |
王土のヴェリアス
ユニット | アビリティ | 覚醒 | 説明 | MP |
---|---|---|---|---|
<王土のヴェリアス | 王土 | 0 | 受ける土属性ダメージを回復値に変換+HPが一定値以下の時、防御精神をアップ (防精+100%/HP30%以下&土属性ダメージ吸収) | - |
1 | 発動条件のHP値を増加(中) (防精+100%/HP50%以下&土属性ダメージ吸収) | |||
2 | 重鎧装備時、HP・防御をアップ 毎ターンHPを回復 (HP防+25%/重鎧&防精+100%/HP50%以下&土属性ダメージ吸収&HP基礎値1800/係数1) | |||
ガーディアン | 0 | 一定の確率で物理攻撃を代わりに受ける (確率20%&ダメージ30%軽減) | 15 | |
1 | 効果ターン数をアップ(小) 物理攻撃を代わりに受ける確率をアップ(特大) (確率50%&ダメージ30%軽減/2T) | |||
2 | 効果ターン数をアップ(小) 発動時のダメージ軽減率をアップ(大) 消費MPが増加(中) (確率50%&ダメージ50%軽減/3T) | |||
インフレイムプレス | 0 | 敵全体にダメージ+一時的に敵から狙われやすくなる (270%物,1ht&狙+100%/2T) | 45 | |
1 | ダメージに影響する自分のパラメータが「防御」になる (270%防,1ht&狙+100%/2T) | |||
2 | ダメージを2ターン軽減 (270%防,1ht&狙+100%/2T&ダメージ軽減20%/2T) |
天風のヴェリアス
ユニット | アビリティ | 覚醒 | 説明 | MP |
---|---|---|---|---|
<天風のヴェリアス | 天風 | 0 | 受ける風属性ダメージを回復値に変換+HPが一定値以下の時、攻撃をアップ (攻+110%/HP30%以下&風属性ダメージ吸収) | - |
1 | 発動条件のHP値を増加(中) (攻+110%/HP50%以下&風属性ダメージ吸収) | |||
2 | 重鎧装備時、HP・攻撃をアップ 物理攻撃時、獣・水棲・人・石・植物系へのダメージをアップ (攻+30%,HP+10%/重鎧&攻+110%/HP50%以下&風属性ダメージ吸収&ダメージ+?%/獣・水棲・人・石・植物系) | |||
スパインダイブ壱式 | 0 | 空中に離脱し、次のターンに落下して攻撃+スパインダイブ弐式の落下ターンを1ターンに短縮 (+200%物) | 10 | |
1 | ダメージ量をアップ(中) (+250%物) | |||
2 | ダメージ量をアップ(中) (+300%物) | |||
スパインダイブ弐式 | 0 | 空中に離脱し、2ターン後に落下して攻撃 通常(2ターン後,300%物,1hit) スパインダイブ壱式使用後(1ターン後,350%物,1hit) | 20 | |
1 | ダメージ量をアップ(中) 通常(2ターン後,330%物,1hit) スパインダイブ壱式使用後(1ターン後,400%物,1hit) | |||
2 | ダメージ量をアップ(中) 通常(2ターン後,360%物,1hit) スパインダイブ壱式使用後(1ターン後,450%物,1hit) | |||
スパインダイブ参式 | 0 | 空中に離脱し、3ターン後に落下して攻撃 通常(3ターン後,400%物,1hit) スパインダイブ弐式使用後(1ターン後,500%物,1hit) | 30 | |
1 | ダメージ量をアップ(中) 通常(3ターン後,430%物,1hit) スパインダイブ弐式使用後(1ターン後,550%物,1hit) | |||
2 | ダメージ量をアップ(中) 通常(3ターン後,460%物,1hit) スパインダイブ弐式使用後(1ターン後,600%物,1hit) | |||
スパインダイブ零式 | 0 | 空中に離脱し、10ターン後に落下して攻撃 通常(10ターン後,750%物,1hit) スパインダイブ参式使用後(1ターン後,900%物,1hit) | 50 | |
1 | ダメージ量をアップ(中) 通常(10ターン後,780%物,1hit) スパインダイブ参式使用後(1ターン後,950%物,1hit) | |||
2 | ダメージ量をアップ(中) 通常(10ターン後,810%物,1hit) スパインダイブ参式使用後(1ターン後,1000%物,1hit) |