アビリティ覚醒追加キャラ(2018/03/09)
アビリティ覚醒追加キャラ(2018/03/09 17:00~)
ケヴィン
ユニット | アビリティ | 覚醒 | 説明 | MP |
---|---|---|---|---|
<ケヴィン | 格闘の極意 | 0 | 格闘装備時、攻撃をアップ (攻+50%/格闘) | - |
1 | 攻撃上昇量をアップ(大) (攻+75%/格闘) | |||
2 | 攻撃上昇量をアップ(大) (攻+100%/格闘) | |||
獣化 | 0 | 物理、魔法攻撃を受けると確率で自分の攻撃をアップ+2ターン「ベリィトゥバック」が使用可能 (確率20%/攻+110%) | - | |
1 | 発動する確率をアップ(小) 攻撃上昇量をアップ(小) (確率25%/攻+120%) | |||
2 | 発動する確率をアップ(小) 攻撃上昇量をアップ(小) (確率30%/攻+130%) | |||
リーフセイバー | 0 | 敵1体に物魔ダメージ+味方全体のMPを回復 (155%攻魔,1hit&MP20回復) | 10 | |
1 | ダメージ量をアップ(特大) (300%攻魔,1hit&MP20回復) | |||
2 | MP回復量をアップ(小) (300%攻魔,1hit&MP30回復) | |||
獣人王の息子 | 0 | 素手の時の攻撃をアップ (攻+200%/素手) | - | |
1 | 攻撃上昇量をアップ(特大) (攻+250%/素手) | |||
2 | 攻撃上昇量をアップ(特大) HP・MPをアップ (攻+300%/素手&HPMP+20%) |
ホークアイ
ユニット | アビリティ | 覚醒 | 説明 | MP |
---|---|---|---|---|
<ホークアイ | 千枚斬り | 0 | 敵1体に2回物理ダメージ (200%物,5hit×2) | 15 |
1 | ダメージ量をアップ(小) (220%物,5hit×2) | |||
2 | 攻撃回数をアップ(小) (220%物,5hit×3) | |||
ブラックレイン | 0 | 敵全体に闇属性物魔ダメージ+火・氷・雷・水・風・土・光・闇属性耐性をダウン (600%攻魔,8hit&全属性耐性-30%/3T) | 60 | |
1 | ダメージ量をアップ(特大) (700%攻魔,8hit&全属性耐性-30%/3T) | |||
2 | ダメージ量をアップ(特大) 火・氷・雷・水・風・土・光・闇属性ダウン量をアップ(小) (800%攻魔,8hit&全属性耐性-40%/3T) | |||
グレネードボム | 0 | 敵1体に風属性物魔ダメージ+味方全体のMPを回復 (600%攻魔,1hit&MP20回復) | 20 | |
1 | ダメージ量をアップ(特大) (750%攻魔,1hit&MP20回復) | |||
2 | MP回復量をアップ(小) (750%攻魔,1hit&MP30回復) | |||
短剣の極意 | 0 | 短剣装備時、攻撃をアップ (攻+50%/短剣) | - | |
1 | 攻撃上昇量をアップ(大) (攻+75%/短剣) | |||
2 | 攻撃上昇量をアップ(大) (攻+100%/短剣) |
リース
ユニット | アビリティ | 覚醒 | 説明 | MP |
---|---|---|---|---|
<リース | パワーダウン | 0 | 敵全体の攻撃をダウン (攻-50%/4T) | 48 |
1 | 効果ターン数をアップ(小) (攻-50%/5T) | |||
2 | 消費MPを増加(特大) 魔力をダウン (攻魔-50%/5T) | 72 | ||
パワーアップ | 0 | 味方全体の攻撃をアップ (攻+120%/4T) | 57 | |
1 | 効果ターン数をアップ(小) (攻+120%/5T) | |||
2 | 消費MPを増加(特大) 魔力をアップ (攻魔+120%/5T) | 86 | ||
ブリーシンガメン | 0 | 槍装備時、魔力精神をアップ (魔精+30%) | - | |
1 | 魔力・精神上昇量をアップ(中) (魔精+50%) | |||
2 | 魔力・精神上昇量をアップ(中) (魔精+70%) | |||
ラミアンナーガ | 0 | 召喚ゲージを消費し敵1体にダメージ (2000%攻魔,1hit/3オーブ) | 0 | |
1 | ダメージ量をアップ(特大) (2100%攻魔,1hit/3オーブ) | |||
2 | ダメージ量をアップ(特大) (2200%攻魔,1hit/3オーブ) |
クンシラ
ユニット | アビリティ | 覚醒 | 説明 | MP |
---|---|---|---|---|
<クンシラ | ナトラ王の側近 | 0 | 剣ロッド装備時、攻撃魔力をアップ (攻魔+30%/剣&攻魔+30%/ロッド) | - |
1 | 攻撃・魔力上昇量をアップ(中) (攻魔+45%/剣&攻魔+45%/ロッド) | |||
2 | 攻撃・魔力上昇量をアップ(中) (攻魔+60%/剣&攻魔+60%/ロッド) | |||
魔操剣 | 0 | 敵1体にダメージ+2ターン「翔・魔操剣」が使用可能 (700%攻魔,1hit&「翔・魔操剣」使用可/2T) | 42 | |
1 | ダメージ量をアップ(特大) (850%攻魔,1hit&「翔・魔操剣」使用可/2T) | |||
2 | 「翔・魔操剣」が使用可能となる効果ターン数をアップ(大) (850%攻魔,1hit&「翔・魔操剣」使用可/5T) | |||
シビラ族の技能 | 0 | 物理攻撃時、獣人精霊系へのダメージをアップ (獣人精霊系+50%物理ダメージ) | - | |
1 | 獣・人・精霊系へのダメージ上昇量をアップ(大) (獣人精霊系+75%物理ダメージ) | |||
2 | 獣・人・精霊系へのダメージ上昇量をアップ(大) (獣人精霊系+100%物理ダメージ) |
彷徨の騎士レイン
ユニット | アビリティ | 覚醒 | 説明 | MP |
---|---|---|---|---|
<彷徨の騎士レイン | D・レイジングラヴァ | 0 | 敵1体に火土属性ダメージ+火土属性耐性をダウン (450%防,2hit&火土耐-30%/3T) | 45 |
1 | ダメージ量をアップ(小) (475%防,2hit&火土耐-30%/3T) | |||
2 | ダメージ量をアップ(小) 火・土属性耐性減少量をアップ(中) (500%防,2hit&火土耐-50%/3T) | |||
エスコートリーダー | 0 | 味方全体の攻撃防御魔力精神をアップ (攻魔防精+60%/3T) | 65 | |
1 | 攻撃・防御・魔力・精神上昇量をアップ(小) (攻魔防精+80%/3T) | |||
2 | 攻撃・防御・魔力・精神上昇量をアップ(小) LBゲージを増加 (攻魔防精+80%/3T) | |||
アンダーマイン改 | 0 | 敵1体にダメージ+攻撃防御魔力精神をダウン (170%物,2hit&攻魔防精-40%/3T) | 36 | |
1 | 効果ターン数をアップ(小) (170%物,2hit&攻魔防精-40%/4T) | |||
2 | 効果ターン数をアップ(小) 攻撃・防御・魔力・精神減少量をアップ(小) (170%物,2hit&攻魔防精-45%/5T) |
ヒーロー
ユニット | アビリティ | 覚醒 | 説明 | MP |
---|---|---|---|---|
<ヒーロー | レベルアップ・賢者タイプ | 0 | 自分のバーストストーンによる上昇量をアップ (LB上昇量+200%/∞) | 10 |
1 | バーストストーンによる上昇量をアップ(小) (LB上昇量+250%/∞) | |||
2 | バーストストーンによる上昇量をアップ(小) (LB上昇量+300%/∞) | |||
レベルアップ・魔道士タイプ | 0 | 自分の魔力精神をアップ (魔精+60%/∞) | 10 | |
1 | 魔力・精神上昇量をアップ(大) (魔精+90%/∞) | |||
2 | 魔力・精神上昇量をアップ(大) MPを徐々に回復 (魔精+90%/∞&MP450/10T回復) | |||
レベルアップ・戦士タイプ | 0 | 自分の攻撃をアップ (攻+80%/∞) | 10 | |
1 | 攻撃上昇量をアップ(大) (攻+105%/∞) | |||
2 | 攻撃上昇量をアップ(大) (攻+130%/∞) | |||
レベルアップ・モンクタイプ | 0 | 自分の防御をアップ+物理攻撃を受けると確率で反撃する効果を付与 (防+60%/∞&物理カウンター確率30%/∞) | 10 | |
1 | 防御上昇量をアップ(大) 反撃する確率をアップ(中) (防+90%/∞&物理カウンター確率40%/∞) | |||
2 | 防御上昇量をアップ(大) 反撃する確率をアップ(中) HPを徐々に回復 (防+120%/∞&物理カウンター確率50%/∞&HP30000/10T) |
ワドウ
ユニット | アビリティ | 覚醒 | 説明 | MP |
---|---|---|---|---|
<ワドウ | 土壁忍法 | 0 | 味方全体の土属性耐性をアップ+ダメージを2ターン軽減 (土耐+60%/2T&ダメージ20%軽減/2T) | 40 |
1 | 効果ターン数をアップ(小) (土耐+60%/2T&ダメージ20%軽減/3T) | |||
2 | 土属性耐性上昇量をアップ(中) ダメージ軽減率をアップ(小) (土耐+80%/2T&ダメージ25%軽減/3T) | |||
光壁忍法 | 0 | 味方全体の光属性耐性をアップ+ダメージを2ターン軽減 (光耐+60%/2T&ダメージ20%軽減/2T) | 40 | |
1 | 効果ターン数をアップ(小) (光耐+60%/2T&ダメージ20%軽減/3T) | |||
2 | 光属性耐性上昇量をアップ(中) ダメージ軽減率をアップ(小) (光耐+80%/2T&ダメージ25%軽減/3T) | |||
土割遁・弐式 | 0 | 敵全体に土属性ダメージ (425%攻魔,8hit) | 48 | |
1 | ダメージ量をアップ(特大) (550%攻魔,8hit) | |||
2 | ダメージ量をアップ(特大) (700%攻魔,8hit) |
シャルロット(聖剣伝説3)
ユニット | アビリティ | 覚醒 | 説明 | MP |
---|---|---|---|---|
<シャルロット(聖剣伝説3) | ブラックカース | 0 | 敵1体の攻撃・防御・魔力・精神をダウン (攻魔防精-45%/3T) | 32 |
1 | 効果ターン数をアップ(小) (攻魔防精-45%/4T) | |||
2 | 攻撃・防御・魔力・精神ダウン量をアップ(小) (攻魔防精-50%/4T) | |||
生き返るでち | 0 | 味方1体の戦闘不能を回復 (蘇生時HP30%) | 12 | |
1 | 復活時の回復量をアップ(大) (蘇生時HP60%) | |||
2 | 復活時の回復量をアップ(特大) (蘇生時HP100%) | |||
ヒールライト | 0 | 味方全体のHPを回復 (基礎値1000/係数3.4) | 14 | |
1 | 回復量をアップ(特大) (基礎値1500/係数5.1) | |||
2 | 回復量をアップ(特大) (基礎値2000/係数6.8) |