水鏡の巫女
『ストーリーイベント』開催
- ▼...▼
-










イベント限定装備
| イベント限定装備 | 種類 | 性能 |
|---|---|---|
| 水巫女のチョーカー | アクセサリー | 防御・精神3 精神を15%、水属性耐性を30%アップ 装備時「癒しの力」発動 |
| 癒やしの力 毎ターンMPを回復 |
||
| コンジャラーロッド | ロッド | 攻撃12 魔力60 風・土属性耐性を15%アップ |
水鏡の巫女(前半)
| クエスト名 | 総消費体力 | ドロップ晶石 | 報酬PickUp |
|---|---|---|---|
| 大地の巫女 | 20 | 白、白中、緑、緑中、癒し中、黒大 | |
| 女神との邂逅 | 30 | 支援、技巧、守り、攻め、守り中、技巧中 | |
| 天変地異 | 20 | 白、黒、緑、白中、緑中、癒し大 | 神魔王結晶×10 神獣の極彩角×20 |
| 荒ぶる龍の元へ | 50 | 技巧、支援、攻め、技巧中、守り中、守り大、攻め大 | 妖精王の密書×10 終焉の予言書×20 コンジャラーロッド |
| 水の巫女 | 72 | 緑、黒中、癒し中、白中、黒大、緑大 | 神魔王結晶×10 楽園の幻虹花×20 |
| ライバル誕生 | 70 | 技巧、守り、攻め、支援、守り中、攻め中、支援大 | 妖精王の密書×10 災禍の封神珠×20 水巫女のチョーカー |
| 彼方より来た女神 | 76 | 黒、白、緑、癒し中、白中、緑大 | 病気無効 レア召喚チケット |
| 水都を見守りし者 | 90 | 技巧、攻め、支援、守り中、技巧中、攻め中、守り大、支援超 | トラストモーグリ☆5 レア召喚チケット×2 |
| エクストラステージ1 | 90 | 緑の超魔石×5 パワポット トラストモーグリ☆5 |
|
| エクストラステージ2 | 橙の超魔石×5 スピルポット トラストモーグリ☆5 |
||
| エクストラステージ3 | 黒の超魔石×5 キングバーストポット ☆5確率10%召喚チケット |
エクストラステージ1
オチュー
| ステータス | ||
|---|---|---|
| Lv | HP | MP |
| 99 | 35,000,000 | 5,000 |
| タイプ | 属性耐性 | 異常耐性 |
| 植物系 | 火氷↓50% 水土↑50% |
全無効 |
| 行動パターン | |
|---|---|
コチュー
| ステータス | ||
|---|---|---|
| Lv | HP | MP |
| 99 | 10,000,000 | 1,500 |
| タイプ | 属性耐性 | 異常耐性 |
| 植物系 | 火氷↓50% 水土↑50% |
全無効 |
| 行動パターン | |
|---|---|
エクストラステージ1攻略
-
混乱、沈黙、暗闇の状態異常付与に注意。
-
物理攻撃が主なため、回避壁推奨。
-
オチューを先に削ると回復やバフを付与されるため、コチューとオチュー同時に削ると良い。
エクストラステージ2
ボムキッド
| ステータス | ||
|---|---|---|
| Lv | HP | MP |
| 99 | 8,888,888 | 1,000 |
| タイプ | 属性耐性 | 異常耐性 |
| 悪魔系 | 各色↑300%、弱点↓100% | 全無効 |
| 行動パターン | |
|---|---|
エクストラステージ2攻略
-
無属性攻撃が無効なため、各弱点属性攻撃で撃破する必要がある。
ファイヤー、アイス、サンダー、ウォーター、ウインド、ストーン、ライト、ダークの系8体出現するため、各弱点属性の攻撃手段が必要となる。
複数属性の攻撃は無効化されるため注意。
| モンスター/弱点 | モンスター/弱点 |
|---|---|
| ファイヤーボムキッド/氷 | アイスボムキッド/火 |
| サンダーボムキッド/水 | ウォーターボムキッド/雷 |
| ウインドボムキッド/土 | ストーンボムキッド/風 |
| ライトボムキッド/闇 | ダークボムキッド/光 |
エクストラステージ3
エウロペ
| ステータス | ||
|---|---|---|
| Lv | HP | MP |
| 99 | 55,000,000 | 100,000 |
| タイプ | 属性耐性 | 異常耐性 |
| 機械系 | 氷水風光闇↑300% | 全有効 |
| 行動パターン | |
|---|---|
サーチャー
| ステータス | ||
|---|---|---|
| Lv | HP | MP |
| 99 | 15,000,000 | 80,000 |
| タイプ | 属性耐性 | 異常耐性 |
| 機械系 | 火雷土↑150% 水光↓50% |
全有効 |
| 行動パターン | |
|---|---|
エクストラステージ攻略3攻略
- エウロペのストップ付与に注意
- 氷、水、風、光、闇属性の耐性を上げておく
攻略パーティ例
※コメントより抜粋

