タイタン
幻獣タイタン
FFBEの幻獣タイタンのステータスやアビリティ、属性耐性、進化方法や進化場所、魔石の増加経験値を記載しています。★3進化には探検チョコボでしか入手できない橙幻鉱が必要になり入手も困難なため、進化クエスト(タイタンの洞窟)には慎重に挑みましょう。
ステータス
ステータス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
★(Lv) | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 魔力 | 精神 |
★1(1) | 2300 | 1300 | 2700 | 1500 | 1100 | 2300 |
★1(30) | 4000 | 1600 | 3900 | 2700 | 1500 | 2700 |
★2(1) | 4400 | 1700 | 4100 | 2800 | 1600 | 2800 |
★2(40) | 6000 | 2000 | 5300 | 4000 | 1800 | 3200 |
★3(1) | 6600 | 2100 | 5500 | 4000 | 1900 | 3300 |
★3(60) | 8640 | 3360 | 7120 | 6280 | 3160 | 4320 |
必要EXP | 獲得合計SP | |
---|---|---|
★1 | 180356 | 158 |
★2 | 272245 | 332 |
★3 | 21600000 | 540 |
属性耐性・状態異常耐性
属性耐性 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ||||||||
★1~3 | - | - | - | - | -50 | 50 | - | - |
状態異常耐性 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | ||||||||
★1~2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
★3 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
召喚魔法
召喚魔法 | |
---|---|
★1 | 大地の怒り 敵全体に土属性ダメージ(4200%物) |
★2 | 大地の怒り 敵全体に土属性ダメージ(17000%物) |
★3 | 大地の怒り 敵全体に土属性ダメージ(22000%物) |
固有アビリティ
★1 固有アビリティ
固有アビリティ | ||
---|---|---|
緑魔法 | バストン | MP:6 |
味方1体の土属性耐性をアップ(土耐+30% / 3T) | ||
黒魔法 | ストーン | MP:3 |
敵1体に土属性ダメージ(120%魔) | ||
特殊 | 歩くとHP回復 | MP:- |
歩くと自分のHPを回復(3歩でHP5回復) | ||
特殊 | ためる | MP:2 |
次のターン発動者のたたかうの威力をアップ(80%物 / 最大160%+50%物) | ||
特殊 | ロックバスター | MP:5 |
敵1体にダメージ+麻痺(80%物&麻痺30%) |
★2 固有アビリティ
固有アビリティ | ||
---|---|---|
緑魔法 | バストンラ | MP:12 |
味方全体の土属性耐性をアップ(土耐+50% / 3T) | ||
黒魔法 | ストンラ | MP:9 |
敵全体に土属性ダメージ(140%魔) | ||
特殊 | パワーブレイク | MP:7 |
敵1体にダメージ+攻撃をダウン(120%物&攻-15% / 3T) | ||
特殊 | 瀕死時リジェネ | MP:- |
HPが一定値以下の時、リジェネが発動する。(HP10%以下時、リジェネ) | ||
特殊 | 激震 | MP:16 |
敵全体に土属性ダメージ(160%物) | ||
特殊 | アーマーブレイク | MP:7 |
敵1体にダメージ+防御をダウン(120%物&防-15% / 3T) | ||
特殊 | ジオクラッシュ | MP:7 |
敵1体に土属性ダメージ+麻痺(90%物&麻痺30%) |
★3 固有アビリティ
固有アビリティ | ||
---|---|---|
黒魔法 | ストンガ | MP:20 |
敵全体に土属性ダメージ(180%魔) | ||
緑魔法 | バストンガ | MP:22 |
味方全体の土属性耐性をアップ(土耐+70% / 3T) | ||
特殊 | 岩崩し | MP:20 |
(単140%物&土耐-50%/3T) | ||
特殊 | アースインパクト | MP:45 |
敵全体に土属性一部防御無視ダメージ(140%物土+防御25%無視) | ||
特殊 | 金剛壁 | MP:24 |
(自身ダメージ20%軽減/3T) | ||
特殊 | 逆境の底力 | MP:- |
HPが一定値以下の時、攻撃防御をアップ(HP50%以下時、攻・防+50%) | ||
特殊 | 憤怒 | MP:- |
(攻+60%/2T/初ターン、蘇生時) | ||
特殊 | 盤石 | MP:- |
HPが一定値以上の時、確率で戦闘不能を耐える(HP30%以上/確率40%) | ||
特殊 | 巨人の召喚強化 | MP:- |
(召喚ダメージ+50%) | ||
特殊 | 巨人の召喚強化 | MP:- |
(召喚ダメージ+50%) | ||
特殊 | ST反映率アップ | MP:- |
(ステータス反映+20%) | ||
特殊 | ST反映率アップ | MP:- |
(ステータス反映+20%) | ||
特殊 | 土属性耐性 | MP:- |
(土耐+10%) | ||
特殊 | 土属性耐性 | MP:- |
(土耐+10%) |
入手と進化方法
★2進化方法 |
---|
タイタン★1のレベルを最大(Lv30)まで上げてタイタンの洞窟に行くと「巨人の試練」が出現。クリアするとタイタンが★2進化。 |
★3進化方法 |
---|
タイタン★2のレベルを最大(Lv40)まで上げてタイタンの洞窟に行くと「巨人の試練 改」が出現。クリアするとタイタンが★3進化。1回挑戦するには探検チョコボで「ザデール砂漠」を探検させて稀に入手できる橙幻鉱が1つ必要。 |
魔石による獲得EXP
情報の提供をお願いします。