ゴーザス峡谷
目次
ゴーザス峡谷
出現モンスター
| 出現モンスター | エリア |
|---|---|
| ゾンビー | 1,2,3, |
| ゴールドイーグル | 1,2,3,5,6, |
| ウルフ | 1,2,3,5,6, |
| ゴブリンガード | 1,2,4,6, |
| ゴースト | 1,2,3,4,6, |
| トレント | 2,6, |
| ブラッディレッド | 3,6, |
| ダークウィザード | 4,6, |
| マーハディーバ | 5,6, |
獲得アイテム・素材
| 獲得アイテム・素材 | ||
|---|---|---|
| 大地の凝晶 1,2,6, |
幻獣の涙 1,3,4,5,6, |
幻結晶 1,6, |
| 生命の珠 1,2, |
異界の魂 1, |
幻結晶の欠片 1,4,6, |
| 折れた刃 2,4,6, |
虹色の針 2,3,5,6, |
神々の遺物 2, |
| 天空の灰 2,4,5, |
丈夫な皮 2,6, |
異界の雫 2,6, |
| 大地の涙 2,4, |
生命の種 2, |
魔獣の骨 2,5, |
| 死虫 3,4, |
緑色の液体 3, |
戦獣の肉 3, |
| 忌まわしき牙 3, |
真紅の涙 5, |
知識の珠 5,6, |
| 時空の教典 6, |
高質機素 6, |
べとつく油 6, |
| 魔導石 6, |
魅惑の砂 6, |
破滅の書 6, |
※数字は獲得可能エリア
1 ゴーザス峡谷・東口
| 体力 | バトル | GIL | UNIT EXP | RANK EXP |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 3 | 555 | 4038 | 290 |
2 ゴーザス峡谷・吊り橋
| 体力 | バトル | GIL | UNIT EXP | RANK EXP |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 3 | 658 | 5062 | 294 |
3 ゴーザス峡谷・赤き岩壁
| 体力 | バトル | GIL | UNIT EXP | RANK EXP |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 3 | 724 | 5424 | 298 |
4 ゴーザス峡谷・逢魔の谷
| 体力 | バトル | GIL | UNIT EXP | RANK EXP |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 3 | 560 | 4041 | 302 |
5 ゴーザス峡谷・亡者の呼び声
| 体力 | バトル | GIL | UNIT EXP | RANK EXP |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 3 | 498 | 4638 | 306 |
| BOSS |
|---|
| マーハディーバ |
6 ゴーザス峡谷・探索
| 体力 | バトル | GIL | UNIT EXP | RANK EXP |
|---|---|---|---|---|
| 13 | - | 5136 | 44118 | 395 |
MAP

| 場所No | アイテム | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 司祭のローブのレシピ | |
| 2 | 青い牙 | |
| 3 | 天空の灰 | |
| 4 | 黄の魔石 | |
| 5 | 鍵付き宝箱 | 風車のレシピ |
| 6 | ミスリルハンマー | |
| 7 | スタークォーツ | |
| 8 | エーテルターボ | |
| 9 | ドッペルゲンガー | クエスト 「もう一人の自分」(ナシャトの町)受注後出現 |
| 10 | カラスのマークのメモ | クエストポイント(キラキラしてる) 後述クエスト「ある義賊の遺産」を受注するためのポイント |
| ある義賊の遺産 | |||
|---|---|---|---|
| 場所 | a | 依頼主 | 義賊のメモ (ゴーザス峡谷) |
| クエスト | ある義賊の遺産 | ||
| 報酬 | 大地の鍵11(土神の指輪) | ||
| 目的 | グランシェルトの貸金庫へ行く 大地の鍵と共に、カラスのマークのメモが入っていた。宝と引き換えるため貸金庫へ行こう。 |
||
| 特記 | 受注前 MAP⑩の地点でキラキラに触れる。 ![]() MAPa地点に隠し通路、中の洞窟の宝箱を開けてクエストを受注。 ![]() 受注したらグランシェルトの貸金庫に届けて終了。 鍵の中身は土神の指輪(アクセサリー)です。 |
||
| BOSS |
|---|
| マーハディーバ |
出現BOSS

| BOSSステータス | |||
|---|---|---|---|
| 名前 | マーハディーバ | ||
| 系統 | 死霊 | Lv. | 26 |
| HP | 50000 | MP | 120 |
| 耐性 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | 無効 |
- 行動パターン
行動回数: 回
- 通常攻撃:



