アビリティ覚醒追加キャラ(2017/12/11)
アビリティ覚醒追加キャラ(2017/12/11 17:00~)
クラウド
ユニット | アビリティ | 覚醒 | 説明 | MP |
---|---|---|---|---|
<クラウド | クライムハザード | 0 | 敵1体に一部防御無視ダメージ (275%物+50%防御無視,1hit) | 52 |
1 | ダメージ量をアップ(小) (290%物+50%防御無視,1hit) | |||
2 | ダメージ量をアップ(小) (310%物+50%防御無視,1hit) | |||
メテオレイン | 0 | 敵全体に一部防御無視ダメージ (180%物+50%防御無視,8hit) | 45 | |
1 | 消費MPを減少(中) (180%物+50%防御無視,8hit) | 38 | ||
2 | ダメージ量をアップ(小) (200%物+50%防御無視,8hit) | |||
ソルジャークラス1st | 0 | HPMPを50%、攻撃防御魔力精神を30%アップ | - | |
1 | HP・MP、攻撃・防御・魔力・精神上昇量をアップ(小) (HPMP+60%&攻魔防精+40%) | |||
2 | 大剣装備時、攻撃をアップ (HPMP+60%&攻魔防精+40%&攻+30%/大剣) |
エルフリーデ
ユニット | アビリティ | 覚醒 | 説明 | MP |
---|---|---|---|---|
<エルフリーデ | アイスプリズム | 0 | 物理攻撃を受けると確率でクリティカル反撃 (確率10%/アイスプリズム:650%物クリティカルヒット) | - |
1 | 反撃する確率をアップ(小) (確率15%/アイスプリズム:650%物クリティカルヒット) | |||
2 | 反撃する確率をアップ(小) 氷属性耐性をアップ (確率20%/アイスプリズム:650%物クリティカルヒット&氷耐+30%) | |||
真・りょうてもち | 0 | 両手の装備品が武器1個だと攻撃がアップ (攻+50%/武器1個) | - | |
1 | 攻撃上昇量をアップ(小) (攻+75%/武器1個) | |||
2 | 攻撃上昇量をアップ(小) (攻+100%/武器1個) | |||
怜悧な微笑 | 0 | 敵全体の攻撃魔力をダウン+一時的に敵から狙われやすくなる (攻魔-45%/2T&狙+100%/2T) | 32 | |
1 | 攻撃・魔力減少量をアップ(小) (攻魔-50%/2T&狙+100%/2T) | |||
2 | 効果ターン数をアップ(小) (攻魔-50%/3T&狙+100%/3T) | |||
フロストバイト | 0 | 敵1体にクリティカルダメージ+氷属性耐性をダウン (300%物クリティカルヒット&氷耐-50%/3T) | 45 | |
1 | ダメージ量をアップ(小) (325%物クリティカルヒット&氷耐-50%/3T) | |||
2 | ダメージ量をアップ(小) 氷属性耐性減少量をアップ(大) (350%物クリティカルヒット&氷耐-75%/3T) |
ユリアン
ユニット | アビリティ | 覚醒 | 説明 | MP |
---|---|---|---|---|
<ユリアン | 閃き | 0 | バトル開始時に「十文字斬り」「飛水断ち」「龍尾返し」が使用可能 | - |
1 | 「十文字斬り」「飛水断ち」「龍尾返し」使用時に「亜空間斬り」が発動する確率をアップ(特大) | |||
2 | 「十文字斬り」「飛水断ち」「龍尾返し」の消費MPを減少(大) | |||
勇猛なる剣士 | 0 | 剣装備時、攻撃をアップ+毎ターンHPMPが回復 (攻+50%/剣&HP基礎値60/係数1.2&MP5%回復/毎T) | - | |
1 | 攻撃上昇量をアップ(中) (攻+70%/剣&HP基礎値60/係数1.2&MP5%回復/毎T) | |||
2 | 攻撃上昇量をアップ(中) HPの回復量をアップ(特大) MPの回復量をアップ(中) (攻+90%/剣&HP基礎値60/係数1.8&MP10%回復/毎T) | |||
宿星:歳星 | 0 | HP、攻撃を20%アップ | - | |
1 | HP、攻撃上昇量をアップ(小) (HP攻+30%) | |||
2 | バトル開始時と戦闘不能から回復時に自分への物理攻撃を1回回避する効果を付与 (HP攻+30%) |
カタリナ
ユニット | アビリティ | 覚醒 | 説明 | MP |
---|---|---|---|---|
<カタリナ | 閃き | 0 | バトル開始時に「払い抜け」が使用可能 | - |
1 | 「払い抜け」使用時に「逆風の太刀」が発動する確率をアップ(特大) 「逆風の太刀」のダメージ量をアップ(中) | |||
2 | 「逆風の太刀」発動後「払い抜け」「逆風の太刀」使用時に「地ずり残月」が発動する確率をアップ(特大) 「地ずり残月」のダメージ量をアップ(大) | |||
秘めたる想い | 0 | 魔法攻撃を受けると確率で自分のHPMPを回復 (確率30%/HPMP10%回復) | - | |
1 | 発動する確率をアップ(中) (確率40%/HPMP10%回復) | |||
2 | HP回復量をアップ(小) MP回復量をアップ(小) 「ムーランルージュ」のダメージ量をアップ(特大) (確率40%/HPMP15%回復&ムーランルージュ+?%&LBダメージ×1.1) | |||
大剣の極意 | 0 | 大剣装備時、攻撃をアップ (攻+50%) | - | |
1 | 攻撃上昇量をアップ(大) | |||
2 | 攻撃上昇量をアップ(大) | |||
宿星:辰星 | 0 | 攻撃精神を20%アップ | - | |
1 | 攻撃・精神上昇量をアップ(小) (攻精+30%) | |||
2 | LBのダメージ量がアップ(中) バーストストーンによる上昇量をアップ (攻精+30%&LB上昇量+50%&LBダメージ×1.1 |
ハリード
ユニット | アビリティ | 覚醒 | 説明 | MP |
---|---|---|---|---|
<ハリード | 閃き | 0 | バトル開始時に「かすみ二段」「分身剣」が使用可能 | - |
1 | 「かすみ二段」「分身剣」使用時に「疾風剣」が発動する確率をアップ(特大) 「疾風剣」のダメージ量をアップ(特大) | |||
2 | 「疾風剣」発動後「かすみ二段」「分身剣」「疾風剣」使用時に「五月雨斬り」が発動する確率をアップ(特大) 「五月雨斬り」のダメージ量をアップ(特大) | |||
トルネード | 0 | 剣装備時、攻撃をアップ+確率で物理攻撃を回避 (攻+50%/剣&物理回避20%) | - | |
1 | 攻撃上昇量をアップ(大) (攻+75%/剣&物理回避20%) | |||
2 | 「分身剣」のダメージ量をアップ(特大) (攻+75%/剣&物理回避20%&分身剣+150%) | |||
宿星:太白 | 0 | 攻撃防御を20%アップ | - | |
1 | 攻撃・防御上昇量をアップ(小) (攻防+30%) | |||
2 | LBのダメージ量がアップ(中) (攻防+30%&LBダメージ×1.1) |
半神アデル
ユニット | アビリティ | 覚醒 | 説明 | MP |
---|---|---|---|---|
<半神アデル | 閃き | 0 | バトル開始時に「ハヤブサ斬り」「つむじ風」が使用可能 | - |
1 | 「ハヤブサ斬り」「つむじ風」使用時に「音速剣」が発動する確率をアップ(特大) 「音速剣」のダメージ量をアップ(特大) | |||
2 | 「音速剣」発動後「ハヤブサ斬り」「つむじ風」「音速剣」使用時に「真空斬り」が発動する確率をアップ(特大) 「真空斬り」のダメージ量をアップ(特大) | |||
皇帝(半神アデル) | 0 | HP、攻撃防御を20%アップ | - | |
1 | MP、魔力・精神をアップ (HPMP攻魔防御精+20%) | |||
2 | HP・MP、攻撃・防御・魔力・精神上昇量をアップ(小) (HPMP攻魔防御精+25%) | |||
ライトボール | 0 | 敵全体に光属性ダメージ+確率で暗闇 (400%魔,4hit&暗闇付与40%) | 45 | |
1 | ダメージ量をアップ(小) (425%魔,4hit&暗闇付与40%) | |||
2 | ダメージ量をアップ(小) 暗闇にする確率をアップ(特大) (450%魔,4hit&暗闇付与80%) |