ミシディア地下道
目次
ミシディア地下道
TIPS
出現モンスター
| 出現モンスター | エリア |
|---|---|
| ホワイトムース | 1,2,3, |
| 実験用ラット | 1,3, |
| コバルトフロッグ | 1,2,4, |
| マーキュリバット | 1,3, |
| アダマンデリオン | 2,4, |
| グルームウィドウ | 3, |
| ケートス | 4, |
| ライボソーム | 4, |
獲得アイテム・素材
| 獲得アイテム・素材 | ||
|---|---|---|
| 硬い鱗 1, |
幻結晶 1,3, |
大竜の心臓 1, |
| 戦獣の肉 1,2,3,4, |
高質機素 1,2,4, |
幻獣の涙 1, |
| 魅惑の砂 1,3, |
魔虫の糸 1, |
燐光の角 2,3, |
| 精霊の光粉 2,3, |
生命の魔素 2,4, |
生命の珠 2,3,4, |
| 知識の珠 2, |
凶鳥の羽 2, |
彩りゼリー 3, |
| 蒼い宝珠 3, |
大地の凝晶 3, |
怪魔の翼 3, |
| 深海の魔花 4, |
真紅の涙 4, |
幻結晶の欠片 4, |
※数字は獲得可能エリア
1 ミシディア地下道・入口
| 体力 | バトル | GIL | UNIT EXP | RANK EXP |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 1560 | 7384 | 312 |
| ミッション | 報酬 |
|---|---|
| クエストをクリア | ハイポーション |
| 全ての魔法を使用せずにクリア | ラピス×10 |
| 誰も戦闘不能になることなくクリア | ラピス×10 |
| コンテニューせずにクリア | ラピス×10 |
2 ミシディア地下道・暗い通路
| 体力 | バトル | GIL | UNIT EXP | RANK EXP |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 1572 | 7394 | 316 |
| ミッション | 報酬 |
|---|---|
| クエストをクリア | 万能薬 |
| LBを使用せずクリア | ラピス×10 |
| 魔法を3回以上使用する | ラピス×10 |
| コンテニューせずにクリア | ラピス×10 |
3 ミシディア地下道・揺れる灯
| 体力 | バトル | GIL | UNIT EXP | RANK EXP |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 1740 | 8302 | 320 |
| ミッション | 報酬 |
|---|---|
| クエストをクリア | エクスポーション |
| 火属性で敵にダメージを与える | ラピス×10 |
| LBを3回以上使用する | ラピス×10 |
| コンテニューせずにクリア | ラピス×10 |
4 ミシディア地下道・緑の影
| 体力 | バトル | GIL | UNIT EXP | RANK EXP |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 1851 | 12192 | 324 |
| ミッション | 報酬 |
|---|---|
| クエストをクリア | ラピス×20 |
| 「ライボソーム」をLBでフィニッシュ | ラピス×10 |
| 誰も戦闘不能になることなくクリア | ラピス×10 |
| コンテニューせずにクリア | ラピス×10 |
| BOSS |
|---|
| ライボソーム×1 |
5 ミシディア地下道・探索
| 体力 | バトル | GIL | UNIT EXP | RANK EXP |
|---|---|---|---|---|
| 10 | - | 12212 | 63970 | 464 |
| ミッション | 報酬 |
|---|---|
| クエストをクリア | ラピス×20 |
| 幻獣を3回以上召喚してクリア | ラピス×10 |
| 誰も戦闘不能になることなくクリア | ラピス×10 |
| コンテニューせずにクリア | ラピス×10 |
| BOSS |
|---|
| ライボソーム×1 |
探索MAP
| 場所No | アイテム | 備考 |
|---|---|---|
| ① | 万能薬 | |
| ② | ブレスドハンマーのレシピ | |
| ③ | 極光の鍵6 | ドラゴンの盾 |
| ④ | 鍵付き宝箱 | アイスシールドのレシピ |
| ⑤ | 天使の指輪 | |
| ⑥ | スタークォーツ | |
| ⑦ | 氷の大結晶 | |
| ⑧ | フェニックスの尾 |

