ベスタ街廃墟
ベスタ街廃墟
出現モンスター
| 出現モンスター | エリア |
|---|---|
| クィーンワスプ | 1,2,3, |
| モラネンシス | 1,3, |
| ウルフスパイダー | 1,2,4, |
| ジャンボラット | 1, |
| ダークソウル | 2, |
| レッドクロウ | 2,3,4, |
| スコロペンドラ | 3,4, |
| ストライドウォーム | 4, |
獲得アイテム・素材
| 獲得アイテム・素材 | ||
|---|---|---|
| 神々の遺物 1, |
深海の魔花 1,3,4, |
幻結晶 1,2, |
| べとつく油 1, |
異界の雫 1,3, |
大竜の心臓 1,2,4, |
| 異界の魂 1,2, |
燐光の角 2, |
蒼い宝珠 2,3,4, |
| 虹色の針 2,3, |
大地の涙 3,4, |
魔虫の糸 3,4, |
※数字は獲得可能エリア
1 ベスタ街廃墟・悲鳴
| 体力 | バトル | GIL | UNIT EXP | RANK EXP |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 986 | 5408 | 282 |
| ミッション | 報酬 |
|---|---|
| クエストをクリア | エクスポーション |
| アイテムを使用せずにクリア | ラピス×10 |
| 誰も戦闘不能になることなくクリア | ラピス×10 |
| コンティニューせずにクリア | ラピス×10 |
2 ベスタ街廃墟・捜索
| 体力 | バトル | GIL | UNIT EXP | RANK EXP |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 990 | 5411 | 286 |
| ミッション | 報酬 |
|---|---|
| クエストをクリア | 万能薬 |
| LBを使用せずにクリア | ラピス×10 |
| 魔法を3回以上使用する | ラピス×10 |
| コンティニューせずにクリア | ラピス×10 |
3 ベスタ街廃墟・発見
| 体力 | バトル | GIL | UNIT EXP | RANK EXP |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 1145 | 6315 | 290 |
| ミッション | 報酬 |
|---|---|
| クエストをクリア | エリクサー |
| アイテムを使用せずにクリア | ラピス×10 |
| 「緑」魔法を使用してクリア | ラピス×10 |
| 誰も戦闘不能になることなくクリア | ラピス×10 |
4 ベスタ街廃墟・救出
| 体力 | バトル | GIL | UNIT EXP | RANK EXP |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 2487 | 8718 | 294 |
| ミッション | 報酬 |
|---|---|
| クエストをクリア | ラピス×20 |
| 火属性で敵にダメージを与える | ラピス×10 |
| 「ストライドウォーム」線を5ターン以内でクリア | ラピス×10 |
| 誰も戦闘不能になることなくクリア | ラピス×10 |
| BOSS |
|---|
| ストライドウォーム×3 |
5 べスタ街廃墟・探索
| 体力 | バトル | GIL | UNIT EXP | RANK EXP |
|---|---|---|---|---|
| 10 | - | 454 |
| ミッション | 報酬 |
|---|---|
| クエストをクリア | ラピス×20 |
| バトルで逃げずにクリア | ラピス×10 |
| パーティ人数5人以下(同行者含む) | ラピス×10 |
| 誰も戦闘不能になることなくクリア | ラピス×10 |
| BOSS | HP | MP | 属耐 | 異耐 |
|---|---|---|---|---|
| Lv ( 系) |
探索MAP

| 場所No | アイテム | 備考 |
|---|---|---|
| ① | エクスポーション | |
| ② | 不砕の細石 | |
| ③ | フェニックスの尾 | |
| ④ | ホークアイ(武器) | |
| ⑤ | 水の大結晶 | |
| ⑥ | 鍵付き宝箱 | ブリザラ剣のレシピ |
| ⑦ | アジュールジレ | |
| ⑧ | 至純の石 | |
| ⑨ | スタークォーツ |
| 採取(探索エリア) | ||
|---|---|---|

