王たるもの
王たるもの

クリア報酬
| クエスト | 初回クリア報酬 |
|---|---|
| 初級 | レア召喚チケット×1 |
| 中級 | 空のマジックボトル×200 |
| 上級 | 空のマジックボトル×300 |
| 超級 | 空のマジックボトル×500 |
| 覚醒級 | ラピス×500 |
| 魔人級 | 空のマジックボトル×5000 |
| 高難易度探索 | トラストモーグリ★4(ALL5%)×1 |
開催期間
- イベント開催期間
2018年1月1日 17:00:00 ~ 1月14日 23:59:59 - アイテム交換期間
2018年1月1日 17:00:00 ~ 1月20日 23:59:59
ボーナスモンスター
※上級以上で出現
- ゴールデンボム
空のマジックボトル×500 - モルボルベビー
空のマジックボトル×1000
キャラボーナス
| キャラクター | ボーナス |
|---|---|
| イグニス(★7) | 200%アップ |
| レイジャック(★7) | 200%アップ |
| イグニス | 100%アップ |
| レイジャック | 100%アップ |
| レイヴス | 75%アップ |
| カリバ | 75%アップ |
| トビー | 75%アップ |
| リベルト | 50%アップ |
| バルーサ | 50%アップ |
イベント限定装備

| イベント限定装備 | 種類 | 性能 |
|---|---|---|
| 侍従の教本 | アクセサリー | 魔力・精神20 装備時「侍従の心得」発動 |
| 侍従の心得 物理、魔法攻撃を受けると確率20%で味方全体のHPを回復 |
||
| イグニスの杖 | 杖 | 攻撃9 魔力36 精神54 |
イベント限定アイテム・アビリティ
ミッション報酬
初級
| ミッション | |
|---|---|
| 初回クリア | レア召喚チケット×1 |
| クエストをクリア | エクスポーション |
| アイテムを使用せずクリア | ラピス×10 |
| 「緑」魔法を使用してクリア | ラピス×10 |
| コンティニューせずにクリア | ラピス×10 |
中級
| ミッション | |
|---|---|
| 初回クリア | 空のマジックボトル×200 |
| クエストをクリア | 万能薬 |
| LBを使用せずにクリア | ラピス×10 |
| 「白」魔法を使用してクリア | ラピス×10 |
| コンティニューせずにクリア | ラピス×10 |
上級
| ミッション | |
|---|---|
| 初回クリア | 空のマジックボトル×300 |
| クエストをクリア | フェニックスの尾 |
| 「黒」魔法を使用してクリア | ラピス×10 |
| ボスを5ターン以内でクリア | ラピス×10 |
| コンティニューせずにクリア | ラピス×10 |
超級
| ミッション | |
|---|---|
| 初回クリア | 空のマジックボトル×500 |
| クエストをクリア | エリクサー |
| 火属性で2回以上敵にダメージを与える | ラピス×10 |
| ボスを魔法でフィニッシュ | ラピス×10 |
| コンティニューせずにクリア | ラピス×10 |
覚醒級
| ミッション | |
|---|---|
| 初回クリア | ラピス×500 |
| クエストをクリア | ラピス×20 |
| エレメントチェインを2回以上発動する | ラピス×20 |
| ボスをLBでフィニッシュ | ラピス×20 |
| 誰も戦闘不能になることなくクリア | ラピス×20 |
魔人級
| ミッション | |
|---|---|
| 初回クリア | 空のマジックボトル×5000 |
| クエストをクリア | ラピス×40 |
| アイテムを使用せずにクリア | ラピス×20 |
| ボスを幻獣でフィニッシュ | ラピス×20 |
| 誰も戦闘不能になることなくクリア | ラピス×20 |

