帰らずの沼
帰らずの沼
出現モンスター
出現モンスター | エリア |
---|---|
ポイズントード | 1,5, |
メガバット | 1,2,3, |
ケートス | 1,4, |
バジリスク | 2,5, |
キラーフィッシュ | 2,4, |
プアゾンイーグル | 2,5, |
パープルババロア | 3,4,5, |
トーンアドゥ | 5, |
獲得アイテム・素材
獲得アイテム・素材 | ||
---|---|---|
幻結晶 1,2,4,5, |
生命の魔素 1, |
戦獣の肉 1,4, |
大地の涙 1,5, |
死虫 1, |
悪魔のしっぽ 2, |
怪魔の翼 2,3, |
生命の珠 2,4,5, |
虹色の針 2,3, |
魅惑の砂 2, |
深海の魔花 3, |
精霊の光粉 3, |
真紅の涙 3, |
幻獣の涙 3, |
金の卵 3, |
凶鳥の羽 3, |
異界の魂 3, |
彩りゼリー 4, |
硬い鱗 4, |
高質機素 4,5, |
天空の灰 5, |
時空の教典 5, |
※数字は獲得可能エリア
1 帰らずの沼・西部
体力 | バトル | GIL | UNIT EXP | RANK EXP |
---|---|---|---|---|
8 | 3 | 1055 | 5408 | 298 |
ミッション | 報酬 |
---|---|
クエストをクリア | ハイポーション |
全ての魔法を使用せずにクリア | ラピス×10 |
誰も戦闘不能になることなくクリア | ラピス×10 |
コンテニューせずにクリア | ラピス×10 |
2 帰らずの沼・中部
体力 | バトル | GIL | UNIT EXP | RANK EXP |
---|---|---|---|---|
8 | 3 | 1058 | 5410 | 302 |
ミッション | 報酬 |
---|---|
クエストをクリア | テント |
火属性で敵にダメージを与える | ラピス×10 |
魔法を3回以上使用する | ラピス×10 |
コンテニューせずにクリア | ラピス×10 |
3 帰らずの沼・東部
体力 | バトル | GIL | UNIT EXP | RANK EXP |
---|---|---|---|---|
8 | 3 | 1538 | 8109 | 306 |
ミッション | 報酬 |
---|---|
クエストをクリア | エーテルターボ |
氷属性で敵にダメージを与える | ラピス×10 |
LBを3回以上使用する | ラピス×10 |
コンテニューせずにクリア | ラピス×10 |
4 帰らずの沼・近づく羽音
体力 | バトル | GIL | UNIT EXP | RANK EXP |
---|---|---|---|---|
8 | 3 | 1384 | 7214 | 310 |
ミッション | 報酬 |
---|---|
クエストをクリア | フェニックスの尾 |
「黒」魔法を使用してクリア | ラピス×10 |
誰も戦闘不能になることなくクリア | ラピス×10 |
コンテニューせずにクリア | ラピス×10 |
5 帰らずの沼・紫怪鳥
体力 | バトル | GIL | UNIT EXP | RANK EXP |
---|---|---|---|---|
8 | 3 | 1341 | 8910 | 314 |
ミッション | 報酬 |
---|---|
クエストをクリア | ラピス×20 |
土属性で敵にダメージを与える | ラピス×10 |
「トーンアドゥ」をLBでフィニッシュ | ラピス×10 |
コンテニューせずにクリア | ラピス×10 |
BOSS |
---|
トーンアドゥ×1 |