主なき地下城
主なき地下城
出現モンスター
| 出現モンスター | エリア |
|---|---|
| ゴブリンプリンス | 1,2, |
| ダークウィザード | 1,2, |
| ゴースト | 1,2,3, |
| おにび | 2,3, |
| ブラックウィドウ | 3, |
| ダークエレメンタル | 3, |
| チヅル(モンスター) | 4, |
| ハヤテ(モンスター) | 4, |
| フィーナ(モンスター) | 4, |
獲得アイテム・素材
| 獲得アイテム・素材 | ||
|---|---|---|
| 幻結晶 1,2,3, |
異界の魂 1,2,3,4, |
魔導石 1,2, |
| 虹色の針 1, |
異界の雫 1, |
生命の珠 1, |
| 知識の珠 2, |
時空の教典 2, |
幻獣の涙 2,3, |
| 真紅の涙 2, |
折れた刃 2, |
大地の涙 2,3, |
| 生命の種 3, |
破滅の書 3, |
燐光の角 3, |
| 蒼い宝珠 3, |
光る種 3, |
大竜の心臓 3, |
※数字は獲得可能エリア
1 主なき地下城・迷い
| 体力 | バトル | GIL | UNIT EXP | RANK EXP |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 4 | 1617 | 7418 | 426 |
| ミッション | 報酬 |
|---|---|
| クエストクリア | ハイポーション |
| 全ての魔法を使用せずにクリア | 10ラピス |
| 誰も戦闘不能になることなくクリア | 10ラピス |
| コンティニューせずにクリア | 10ラピス |
2 主なき地下城・地下城広間
| 体力 | バトル | GIL | UNIT EXP | RANK EXP |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 4 | 1983 | 9263 | 430 |
| ミッション | 報酬 |
|---|---|
| クエストクリア | エーテルターボ |
| 光属性で敵にダメージを与える | 10ラピス |
| 魔法を3回以上使用する | 10ラピス |
| コンティニューせずにクリア | 10ラピス |
3 主なき地下城・決戦場
| 体力 | バトル | GIL | UNIT EXP | RANK EXP |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 4 | 2358 | 11117 | 434 |
| ミッション | 報酬 |
|---|---|
| クエストクリア | エクスポーション |
| 「黒」魔法を使用してクリア | 10ラピス |
| LBを3回以上使用する | 10ラピス |
| コンティニューせずにクリア | 10ラピス |
4 主なき地下城・賭けの行方
| 体力 | バトル | GIL | UNIT EXP | RANK EXP |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 612 | 4900 | 438 |
| ミッション | 報酬 |
|---|---|
| クエストクリア | 20ラピス |
| 「黒」魔法を使用してクリア | 10ラピス |
| 闇属性で3回以上敵にダメージを与える | 10ラピス |
| 「フィーナ」をLBでフィニッシュクエストクリア | 10ラピス |
| BOSS |
|---|
| チヅル(モンスター)×1、ハヤテ(モンスター)×1、フィーナ(モンスター)×1、 |

