アルドールタワー
アルドールタワー
出現モンスター
| 出現モンスター | エリア |
|---|---|
| アルドール兵 | 1, |
| アルドール剣闘兵 | 1,2,3,4, |
| アルドール突撃兵 | 1,2,3,4, |
| アルドール砲兵 | 2,3,4, |
| A式魔導アーマー | 4, |
| アルドール将校 | 4, |
| A式魔導アーマー改 | 4, |
獲得アイテム・素材
| 獲得アイテム・素材 | ||
|---|---|---|
| 異界の雫 1,3, |
真紅の涙 1,2,3, |
幻結晶 1,2,4, |
| 時空の教典 1,3,4, |
知識の珠 1,3, |
高分子体 1,2, |
| 折れた刃 2,3, |
虹色の針 2,3, |
戦獣の肉 2,4, |
| 幻獣の涙 3, |
高質機素 4, |
|
※数字は獲得可能エリア
1 アルドールタワー・下層
| 体力 | バトル | GIL | UNIT EXP | RANK EXP |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 981 | 5411 | 250 |
| ミッション | 報酬 |
|---|---|
| クエストをクリア | ハイポーション |
| アイテムを使用せずにクリア | ラピス×10 |
| 誰も戦闘不能になることなくクリア | ラピス×10 |
| コンティニューせずにクリア | ラピス×10 |
2 アルドールタワー・中層
| 体力 | バトル | GIL | UNIT EXP | RANK EXP |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 985 | 5414 | 254 |
| ミッション | 報酬 |
|---|---|
| クエストをクリア | テント |
| 雷属性で敵にダメージを与える | ラピス×10 |
| LBを使用してクリア | ラピス×10 |
| コンティニューせずにクリア | ラピス×10 |
3 アルドールタワー・上層
| 体力 | バトル | GIL | UNIT EXP | RANK EXP |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 1144 | 6322 | 258 |
| ミッション | 報酬 |
|---|---|
| クエストをクリア | エーテルターボ |
| 「白」魔法を使用してクリア | ラピス×10 |
| 誰も戦闘不能になることなくクリア | ラピス×10 |
| コンティニューせずにクリア | ラピス×10 |
4 アルドールタワー・最上階
| 体力 | バトル | GIL | UNIT EXP | RANK EXP |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 1242 | 8519 | 262 |
| ミッション | 報酬 |
|---|---|
| クエストをクリア | ラピス×20 |
| 「黒」魔法を使用してクリア | ラピス×10 |
| 「A式魔導アーマー改」を5ターン以内でクリア | ラピス×10 |
| 誰も戦闘不能になることなくクリア | ラピス×10 |

